定州市人民政府
 
定州市金融办2023年第二季度脱贫人口小额信贷贴息公示
发布时间:2023-08-14    来源:     
【字体: 】    打印
 
               2023年第二季度脱贫人口小额信贷贴息明细                单位:元、%
乡镇 姓名 借款金额 借款余额 贷款利率 贴息利率 贴息金额
周村镇 杨永强 20000 20000 4.75 4.75 242.78
周村镇 杨永强 5000 5000 4.3 4.3 14.93
周村镇 李文军 30000 30000 4.75 4.75 364.17
周村镇 李文军 5000 5000 4.3 4.3 3.58
周村镇 杨金阳 30000 30000 4.3 4.3 86
周村镇 周立辉 30000 30000 4.3 4.3 21.5
周村镇 张永强 20000 20000 4.3 4.3 11.94
周村镇 王成立 50000 30000 4.3 4.3 14.33
周村镇 范红岩 30000 30000 4.3 4.3 14.33
东旺镇 肖要楼 50000 50000 4.65 4.65 594.17
开元镇  王义魁 30000 30000 4.3 4.3 125.42
开元镇  王义魁 20000 20000 4.75 4.75 63.33
开元镇  刘占军 20000 20000 4.75 4.75 242.78
开元镇  徐静卫 30000 30000 4.3 4.3 39.42
子位镇  范书云 50000 50000 4.65 4.65 587.71
子位镇  张计英 50000 50000 4.65 4.65 594.17
子位镇  祝增根 50000 50000 4.3 4.3 471.81
大辛庄镇 王玉进 50000 50000 4.75 4.75 606.94
大辛庄镇 李会卿 50000 50000 4.3 4.3 203.06
大辛庄镇 杨会立 50000 50000 4.3 4.3 250.83
大辛庄镇 王盼道 30000 30000 4.3 4.3 150.5
大辛庄镇 白露 50000 50000 4.3 4.3 203.06
东留春乡 张建丰 50000 50000 4.3 4.3 197.08
东留春乡 赵玉灵 50000 50000 4.3 4.3 328.47
叮咛店镇 曹胜军 50000 50000 4.75 4.75 606.94
叮咛店镇 薛玉龙 20000 20000 4.3 4.3 42.58
叮咛店镇 马玉娜 50000 50000 4.3 4.3 83.61
李亲顾镇 李英 40000 40000 4.75 4.75 485.56
李亲顾镇 李占军 50000 50000 4.3 4.3 489.72
庞村镇 黄同锁 30000 20000 4.75 4.75 242.78
庞村镇 张永杰 50000 50000 4.3 4.3 131.39
庞村镇 仝刚 30000 30000 4.3 4.3 78.83
号头庄乡 马会龙 20000 20000 4.75 4.75 242.78
号头庄乡 马永 20000 20000 4.75 4.75 242.78
号头庄乡 马华龙 20000 20000 4.45 4.45 227.44
号头庄乡 白岩锐 20000 20000 4.45 4.45 229.91
号头庄乡 白淑欣 50000 50000 3.65 3.65 238.26
号头庄乡 谢光辉 20000 20000 4.3 4.3 105.11
号头庄乡 马辰华 30000 30000 4.3 4.3 168.42
号头庄乡 杨匣子 30000 30000 4.3 4.3 168.42
号头庄乡 马双喜 20000 20000 4.3 4.3 100.33
留早镇 曹书花 30000 30000 4.75 4.75 387.92
息冢镇 胡新元 20000 20000 4.3 4.3 219.78
息冢镇 康金龙 50000 50000 4.3 4.3 173.19
明月店镇 韩欢 50000 50000 4.3 4.3 549.44
高蓬镇 安亚飞 50000 50000 4.3 4.3 549.44
高蓬镇 王福生 50000 50000 4.3 4.3 268.75
杨家庄乡 许宝忠 50000 50000 4.3 4.3 549.44
大鹿庄乡 蒲红琼 50000 50000 4.3 4.3 549.44
大鹿庄乡 武立民 30000 30000 4.3 4.3 17.92
长安办 郭宗宅 40000 40000 4.3 4.3 272.33
清风店镇 孙建辉 30000 30000 4.3 4.3 25.08
南城区 李文林 30000 30000 4.3 4.3 75.25
南城区 张玉长 10000 10000 4.3 4.3 23.89
南城区 张朋 40000 40000 4.3 4.3 100.33
北城区 赵红道 50000 50000 4.3 4.3 131.39
北城区 郝占增 50000 50000 4.3 4.3 131.39
砖路镇 王金仓 10000 10000 3.65 3.65 9.13
邢邑镇 郎君波 5000 5000 4.3 4.3 2.99
合    计         13354.27
关于本站 | 网站声明 | 网站地图 | 联系我们
定州市人民政府
网站标识码:1306820002
冀ICP备07026536号   冀公网安备 13068202000060号