定州市人民政府
 
定州市金融办2023年11月份脱贫人口小额信贷发放公示
发布时间:2023-12-05    来源:     
【字体: 】    打印
定州市金融办2023年11月份脱贫人口小额信贷发放公示
贷款人姓名 贷款银行类别 贷款银行详细名称 贷款金额(元) 借款日 到期日 贷款用途(产业类型) 是否购买贷款保证保险 年利率(%) 贴息利率(%) 是否参加过信用等级评定 贷款类型
张威 农村商业银行 河北定州农村商业银行股份有限公司庞村支行 20000 20231103 20251102 第一产业 4.2 4.2 良好 新增
黄占河 农村商业银行 河北定州农村商业银行股份有限公司庞村支行 50000 20231103 20261102 第一产业 4.2 4.2 良好 新增
李英 农村商业银行 河北定州农村商业银行股份有限公司李亲顾支行 50000 20231102 20261102 第一产业 4.2 4.2 一般 新增
李文军 农村商业银行 河北定州农村商业银行股份有限公司周村支行 45000 20231108 20261108 第一产业 4.2 4.2 良好 新增
杨跃雷 农村商业银行 河北定州农村商业银行股份有限公司东车寄分理处 10000 20231107 20241106 第一产业 3.45 3.45 良好 新增
张彩琴 农村商业银行 河北定州农村商业银行股份有限公司东车寄分理处 10000 20231109 20241108 第一产业 3.45 3.45 良好 新增
张卫 农村商业银行 河北定州农村商业银行股份有限公司东亭支行 10000 20231109 20241108 第一产业 3.45 3.45 良好 新增
杨娜 农村商业银行 河北定州农村商业银行股份有限公司东亭支行 10000 20231109 20241108 第一产业 3.45 3.45 良好 新增
刘占军 农村商业银行 河北定州农村商业银行股份有限公司小油村支行 20000 20231112 20251109 第三产业 4.2 4.2 良好 新增
崔占民 农村商业银行 河北定州农村商业银行股份有限公司北王村分理处 50000 20231114 20251114 第一产业 4.2 4.2 优秀 新增
杨红 农村商业银行 河北定州农村商业银行股份有限公司庞村支行 50000 20231114 20251113 第一产业 4.2 4.2 良好 新增
关宇海 农村商业银行 河北定州农村商业银行股份有限公司北高蓬支行 50000 20231111 20261109 第三产业 4.2 4.2 良好 新增
曹胜军 农村商业银行 河北定州农村商业银行股份有限公司北王村分理处 50000 20231117 20251116 第一产业 4.2 4.2 良好 新增
何孟兰 农村商业银行 河北定州农村商业银行股份有限公司东旺支行 5000 20231122 20241121 第一产业 3.45 3.45 良好 新增
李海军 农村商业银行 河北定州农村商业银行股份有限公司东旺支行 50000 20231122 20261121 第一产业 4.2 4.2 良好 新增
葛会民 农村商业银行 河北定州农村商业银行股份有限公司东旺支行 50000 20231123 20261123 第一产业 4.2 4.2 良好 新增
吴会芬 农村商业银行 河北定州农村商业银行股份有限公司东旺支行 20000 20231123 20241123 第一产业 3.45 3.45 良好 新增
王战法 农村商业银行 河北定州农村商业银行股份有限公司东旺支行 50000 20231124 20241124 第一产业 3.45 3.45 良好 新增
陈永刚 农村商业银行 河北定州农村商业银行股份有限公司大鹿庄支行 50000 20231125 20241125 第三产业 3.45 3.45 良好 新增
黄同锁 农村商业银行 河北定州农村商业银行股份有限公司庞村支行 10000 20231125 20251124 第一产业 4.2 4.2 良好 新增
赵立红 农村商业银行 河北定州农村商业银行股份有限公司息冢支行 50000 20231127 20261126 第三产业 4.2 4.2 良好 新增
杜冲 农村商业银行 河北定州农村商业银行股份有限公司息冢支行 50000 20231127 20261126 第三产业 4.2 4.2 良好 新增
杨海青 农村商业银行 河北定州农村商业银行股份有限公司息冢支行 30000 20231127 20261126 第三产业 4.2 4.2 良好 新增
解志欣 农村商业银行 河北定州农村商业银行股份有限公司西城支行 10000 20231128 20251127 第一产业 4.2 4.2 良好 新增
韩铁龙 农村商业银行 河北定州农村商业银行股份有限公司东杨村支行 5000 20231129 20241129 第三产业 3.45 3.45 良好 新增
曹占永 农村商业银行 河北定州农村商业银行股份有限公司赵村支行 10000 20231129 20261129 第二产业 4.2 4.2 良好 新增
张丽芹 农村商业银行 河北定州农村商业银行股份有限公司李亲顾支行 50000 20231129 20261129 第一产业 4.2 4.2 良好 新增
张晓红 农村商业银行 河北定州农村商业银行股份有限公司李亲顾支行 50000 20231130 20261130 第一产业 4.2 4.2 良好 新增
刘跃武 农村商业银行 河北定州农村商业银行股份有限公司赵村支行 10000 20231130 20261130 第一产业 4.2 4.2 良好 新增
张廷强 农村商业银行 河北定州农村商业银行股份有限公司赵村支行 20000 20231130 20261130 第一产业 4.2 4.2 良好 新增
顾江龙 农村商业银行 河北定州农村商业银行股份有限公司砖路支行 50000 20231129 20261129 第一产业 4.2 4.2 良好 新增
关于本站 | 网站声明 | 网站地图 | 联系我们
定州市人民政府
网站标识码:1306820002
冀ICP备07026536号   冀公网安备 13068202000060号