定州市人民政府
 
定州市农业农村局2025年第四季度脱贫人口小额信贷贴息明细
发布时间:2026-01-27    来源:     
【字体: 】    打印
          2025年第四季度脱贫人口小额信贷贴息明细   
              单位:元、%
序号     借款金额 借款余额 贷款利率 贴息利率 贴息金额
1 北城区 赵*道 50000 50000 4.3 4.3 543.47
2 北城区 郝*增 50000 50000 4.3 4.3 543.47
3 北城区 王*佳 50000 50000 3.6 3.6 455
4 北城区 刘*强 50000 50000 3.5 3.5 121.53
5 大鹿庄乡 蒲*琼 50000 50000 4.3 4.3 543.47
6 大鹿庄乡 武*民 30000 30000 4.3 4.3 326.08
7 大鹿庄乡 陈*刚 50000 50000 3.6 3.6 455
8 大鹿庄乡 陈*帅 50000 50000 3.6 3.6 455
9 大鹿庄乡 席*建 50000 50000 4.2 4.2 93.33
10 大鹿庄乡 王*辉 20000 20000 4.2 4.2 60.67
11 大鹿庄乡 史*经 20000 20000 4.2 4.2 60.67
12 大辛庄镇 杨*立 50000 50000 4.3 4.3 543.47
13 大辛庄镇 王*道 30000 30000 4.3 4.3 326.08
14 大辛庄镇 白*露 50000 50000 4.3 4.3 543.47
15 大辛庄镇 李*卿 50000 50000 4.3 4.3 543.47
16 大辛庄镇 吕*彬 50000 50000 4.2 4.2 530.83
17 大辛庄镇 王*进 50000 50000 4.2 4.2 530.83
18 大辛庄镇 李*苗 50000 50000 3.85 3.85 486.6
19 大辛庄镇 张*伟 30000 30000 3.6 3.6 273
20 叮咛店镇 马*娜 50000 50000 4.3 4.3 543.47
21 叮咛店镇 王*芹 20000 20000 4.2 4.2 212.33
22 叮咛店镇 张*见 50000 50000 4.2 4.2 530.83
23 叮咛店镇 薛*龙 50000 50000 3.95 3.95 499.24
24 叮咛店镇 苏*宁 50000 50000 3.6 3.6 455
25 叮咛店镇 王*英 50000 50000 3.5 3.5 442.36
26 叮咛店镇 王*娜 30000 30000 3.5 3.5 265.42
27 叮咛店镇 孟*龙 50000 50000 3.5 3.5 442.36
28 叮咛店镇 王*强 50000 50000 4.2 4.2 186.67
29 叮咛店镇 崔*民 50000 50000 4.2 4.2 262.5
30 叮咛店镇 曹*军 50000 50000 4.2 4.2 250.83
31 东留春乡 赵*灵 50000 50000 4.3 4.3 543.47
32 东留春乡 马*恒 50000 50000 4.2 4.2 530.83
33 东留春乡 边*欣 50000 50000 3.5 3.5 442.35
34 东留春乡 齐*芝 50000 50000 4.2 4.2 338.33
35 东留春乡 张*丰 50000 50000 4.3 4.3 268.75
36 东亭镇 杨*龙 50000 50000 3.6 3.6 455
37 东亭镇 肖*京 50000 50000 3.6 3.6 455
38 东亭镇 王*岩 50000 50000 4.2 4.2 530.83
39 东亭镇 安*昌 10000 10000 4.2 4.2 106.17
40 东亭镇 安*昌 40000 40000 3.6 3.6 364
41 东亭镇 蒋*兰 50000 50000 3.6 3.6 455
42 东旺镇 刘*辉 50000 50000 4.2 4.2 530.83
43 东旺镇 李*良 20000 20000 4.2 4.2 212.33
44 东旺镇 李*军 50000 50000 4.2 4.2 530.83
45 东旺镇 葛*民 50000 50000 4.2 4.2 530.83
46 东旺镇 秦*宗 50000 50000 3.95 3.95 504.72
47 东旺镇 钮*威 50000 50000 3.5 3.5 442.36
48 高蓬镇 王*生 50000 50000 4.3 4.3 543.47
49 高蓬镇 关*海 50000 50000 4.2 4.2 530.83
50 高蓬镇 成*林 50000 50000 3.85 3.85 486.6
51 高蓬镇 李*贺 50000 50000 3.6 3.6 455
52 号头庄乡 马*华 30000 30000 4.3 4.3 326.08
53 号头庄乡 杨*子 30000 30000 4.3 4.3 326.08
54 号头庄乡 谢*辉 20000 20000 4.3 4.3 217.39
55 号头庄乡 马*喜 20000 20000 4.3 4.3 217.39
56 号头庄乡 王*涛 30000 30000 4.2 4.2 318.5
57 开元镇 柴*立 30000 30000 4.2 4.2 318.5
58 开元镇 王*成 50000 50000 3.85 3.85 486.6
59 开元镇 赵*英 50000 50000 3.6 3.6 455
60 开元镇 王*魁 20000 20000 3.5 3.5 176.94
61 开元镇 刘*军 20000 20000 4.20 4.20 114.33
62 李亲顾镇 李*军 50000 50000 4.3 4.3 543.47
63 李亲顾镇 李*英 50000 50000 4.20 4.20 525
64 李亲顾镇 张*芹 50000 50000 4.2 4.2 530.83
65 李亲顾镇 张*红 50000 50000 4.2 4.2 530.83
66 李亲顾镇 苏*军 50000 50000 3.95 3.95 499.24
67 留早镇 安*亮 30000 30000 3.1 3.1 136.92
68 留早镇 肖*峰 30000 30000 3.1 3.1 136.92
69 明月店镇 吴*娟 50000 50000 4.2 4.2 530.83
70 明月店镇 解*福 50000 50000 4.2 4.2 530.83
71 明月店镇 刘*合 50000 50000 4.2 4.2 530.83
72 南城区 李*林 30000 30000 4.3 4.3 326.08
73 南城区 张*朋 40000 40000 4.3 4.3 434.78
74 南城区 张*长 10000 10000 4.3 4.3 108.69
75 南城区 冯*龙 20000 20000 3.95 3.95 199.69
76 庞村镇 张*杰 50000 50000 4.3 4.3 543.47
77 庞村镇 仝*刚 30000 30000 4.3 4.3 326.08
78 庞村镇 黄*河 50000 50000 4.2 4.2 530.83
79 庞村镇 张*威 50000 50000 3.5 3.5 184.72
80 庞村镇 张*欣 30000 30000 3.85 3.85 291.96
81 庞村镇 杨*亚 50000 50000 4.2 4.2 11.67
82 庞村镇 张*威 20000 20000 4.2 4.2 42
83 庞村镇 杨*红 50000 50000 4.2 4.2 250.83
84 庞村镇 黄*锁 10000 10000 4.2 4.2 33.83
85 清风店镇 李*甫 50000 50000 3.5 3.5 442.36
86 清风店镇 冯*坡 30000 30000 4.2 4.2 318.5
87 清风店镇 黄*萍 40000 40000 4.2 4.2 424.67
88 清风店镇 侯*峰 5000 5000 3.6 3.6 45.5
89 清风店镇 赵*欣 5000 5000 3.6 3.6 45.5
90 清风店镇 孙*辉 50000 50000 3.5 3.5 291.67
91 西城乡 张*超 20000 20000 3.6 3.6 182
92 西城乡 刘*宾 10000 10000 3.1 3.1 20.67
93 西城乡 解*欣 10000 10000 4.2 4.2 66.5
94 息冢镇 赵*红 50000 50000 4.2 4.2 530.83
95 息冢镇 杜*冲 50000 50000 4.2 4.2 530.83
96 息冢镇 杨*青 30000 30000 4.2 4.2 318.5
97 息冢镇 刘*坡 50000 50000 3.6 3.6 455
98 息冢镇 康*龙 50000 50000 3.5 3.5 442.36
99 邢邑镇 焦*永 5000 5000 4.2 4.2 5.25
100 邢邑镇 郎*波 5000 5000 4.3 4.3 54.35
101 杨家庄乡 王*昭 50000 50000 4.3 4.3 543.47
102 杨家庄乡 鹿*芬 50000 50000 4.2 4.2 530.83
103 杨家庄乡 王*奇 20000 20000 3.5 3.5 176.94
104 长安办 曹*永 10000 10000 4.2 4.2 106.17
105 长安办 刘*武 10000 10000 4.2 4.2 106.17
106 长安办 张*强 20000 6000 4.2 4.2 63.7
107 长安办 郭*宅 40000 40000 4.3 4.3 434.78
108 长安办 董*云 20000 20000 3.6 3.6 182
109 周村镇 杨*强 5000 5000 4.3 4.3 54.35
110 周村镇 杨*强 45000 45000 3.95 3.95 449.32
111 周村镇 杨*阳 30000 30000 4.3 4.3 326.08
112 周村镇 李*军 5000 5000 4.3 4.3 54.35
113 周村镇 李*军 45000 45000 4.2 4.2 477.75
114 周村镇 王*立 30000 30000 4.3 4.3 326.08
115 周村镇 王*立 20000 20000 4.2 4.2 212.33
116 周村镇 王*房 50000 50000 4.2 4.2 530.83
117 周村镇 杨*涛 50000 50000 3.95 3.95 499.24
118 砖路镇 顾*龙 50000 50000 4.2 4.2 530.83
119 砖路镇 袁*华 30000 30000 4.2 4.2 318.5
120 砖路镇 周*平 50000 50000 3.6 3.6 455
121 砖路镇 张*洲 10000 10000 3.6 3.6 91
122 砖路镇 佘*敏 50000 50000 3.6 3.6 455
123 砖路镇 李*平 50000 50000 4.2 4.2 420
124 子位镇 祝*根 50000 50000 4.3 4.3 543.47
125 子位镇 刘*杰 50000 50000 4.2 4.2 530.83
126 子位镇 刘*杰 50000 50000 3.95 3.95 499.24
127 子位镇 范*云 20000 20000 3.85 3.85 194.64
  合计   4870000 4856000     44808.51
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
关于本站 | 网站声明 | 网站地图 | 联系我们
定州市人民政府
网站标识码:1306820002
冀ICP备07026536号   冀公网安备 13068202000060号