定州市人民政府
 
定州市2020年05月城市低保对象汇总表
发布时间:2020-06-01    来源:     
【字体: 】    打印
户数(户) 人数(人) 金额(元)
南城区街道 147 172 95703
北城区街道 197 221 109699
西城区街道 314 396 210532
留早镇 8 8 4350
清风店镇 25 25 13690
庞村镇 11 11 6620
砖路镇 4 4 2280
明月店镇 4 4 2300
叮咛店镇 16 16 8600
东亭镇 8 8 4383
大辛庄镇 3 3 1680
东旺镇 5 5 2640
高蓬镇 4 4 2190
邢邑镇 4 4 2120
李亲顾镇 14 14 8240
子位镇 9 9 5250
息冢镇 6 6 3310
周村镇 3 4 1970
长安路街道办事处 8 9 4900
开元镇 9 13 6776
东留春乡 10 10 5490
号头庄回族乡 4 4 2200
杨家庄乡 15 16 9000
大鹿庄乡 22 23 12480
西城乡 2 2 1090
总计 852 991 527493
总计 伍拾贰万柒仟肆佰玖拾叁元整
关于本站 | 网站声明 | 网站地图 | 联系我们
定州市人民政府
网站标识码:1306820002
冀ICP备07026536号   冀公网安备 13068202000060号