定州市2020年05月农村低保对象审批汇总表
| 户数(户) | 人数(人) | 金额(元) | |
| 南城区街道 | 351 | 435 | 130260 |
| 北城区街道 | 168 | 273 | 79138 |
| 西城区街道 | 266 | 338 | 98817 |
| 留早镇 | 589 | 721 | 218897 |
| 清风店镇 | 426 | 658 | 188102 |
| 庞村镇 | 555 | 890 | 265475 |
| 砖路镇 | 533 | 699 | 208357 |
| 明月店镇 | 738 | 914 | 255192 |
| 叮咛店镇 | 827 | 1096 | 326388 |
| 东亭镇 | 374 | 463 | 131417 |
| 大辛庄镇 | 329 | 471 | 146142 |
| 东旺镇 | 424 | 529 | 158286 |
| 高蓬镇 | 627 | 820 | 229680 |
| 邢邑镇 | 425 | 589 | 172948 |
| 李亲顾镇 | 734 | 912 | 257632 |
| 子位镇 | 438 | 609 | 171773 |
| 息冢镇 | 413 | 587 | 170709 |
| 周村镇 | 450 | 600 | 176947 |
| 长安路街道办事处 | 546 | 854 | 263707 |
| 开元镇 | 716 | 848 | 246858 |
| 东留春乡 | 386 | 484 | 137456 |
| 号头庄回族乡 | 556 | 707 | 213321 |
| 杨家庄乡 | 370 | 521 | 152469 |
| 大鹿庄乡 | 635 | 839 | 242459 |
| 西城乡 | 403 | 507 | 140827 |
| 总计 | 12279 | 16364 | 4783257 |
| 总计 | 肆佰柒拾捌万叁仟贰佰伍拾柒元整 | ||


