定州市人民政府
 
定州市2020年05月特困人员救助供养对象审批汇总发放表
发布时间:2020-07-24    来源:     
【字体: 】    打印
地区 供养总人数(人) 供养总金额(元/月) 城市特困 农村特困
供养人数(人) 供养金额(元/月) 供养人数(人) 供养金额(元/月)
  集中供养 分散供养   集中供养 分散供养   集中供养 分散供养   集中供养 分散供养
南城区街道 128 62543 7 0 7 5915.00 0.00 5915.00 121 0 121 56628 0 56628
北城区街道 61 30810 6 0 6 5070.00 0.00 5070.00 55 0 55 25740 0 25740
西城区街道 51 26884 8 0 8 6760.00 0.00 6760.00 43 0 43 20124 0 20124
留早镇 180 84240 0 0 0 0.00 0.00 0.00 180 0 180 84240 0 84240
清风店镇 218 102401 1 0 1 845.00 0.00 845.00 217 0 217 101556 0 101556
庞村镇 187 87516 0 0 0 0.00 0.00 0.00 187 0 187 87516 0 87516
砖路镇 189 88452 0 0 0 0.00 0.00 0.00 189 0 189 88452 0 88452
明月店镇 84 39312 0 0 0 0.00 0.00 0.00 84 0 84 39312 0 39312
叮咛店镇 241 112788 0 0 0 0.00 0.00 0.00 241 0 241 112788 0 112788
东亭镇 130 60840 0 0 0 0.00 0.00 0.00 130 0 130 60840 0 60840
大辛庄镇 107 50076 0 0 0 0.00 0.00 0.00 107 0 107 50076 0 50076
东旺镇 132 61776 0 0 0 0.00 0.00 0.00 132 0 132 61776 0 61776
高蓬镇 134 62712 0 0 0 0.00 0.00 0.00 134 0 134 62712 0 62712
邢邑镇 134 62712 0 0 0 0.00 0.00 0.00 134 0 134 62712 0 62712
李亲顾镇 156 73008 0 0 0 0.00 0.00 0.00 156 0 156 73008 0 73008
子位镇 179 83772 0 0 0 0.00 0.00 0.00 179 0 179 83772 0 83772
息冢镇 149 69732 0 0 0 0.00 0.00 0.00 149 0 149 69732 0 69732
周村镇 167 78156 0 0 0 0.00 0.00 0.00 167 0 167 78156 0 78156
长安路街道办事处 140 65520 0 0 0 0.00 0.00 0.00 140 0 140 65520 0 65520
开元镇 121 56628 0 0 0 0.00 0.00 0.00 121 0 121 56628 0 56628
东留春乡 180 84617 1 0 1 845.00 0.00 845.00 179 0 179 83772 0 83772
号头庄回族乡 143 66924 0 0 0 0.00 0.00 0.00 143 0 143 66924 0 66924
杨家庄乡 109 51012 0 0 0 0.00 0.00 0.00 109 0 109 51012 0 51012
大鹿庄乡 242 113256 0 0 0 0.00 0.00 0.00 242 0 242 113256 0 113256
西城乡 113 52884 0 0 0 0.00 0.00 0.00 113 0 113 52884 0 52884
总计 3675 1728571 23 0 23 19435.00 0.00 19435.00 3652 0 3652 1709136 0 1709136
合计 壹佰柒拾贰万捌仟伍佰柒拾壹元整
关于本站 | 网站声明 | 网站地图 | 联系我们
定州市人民政府
网站标识码:1306820002
冀ICP备07026536号   冀公网安备 13068202000060号