定州市人民政府
 
定州市2020年06月特困人员救助供养对象审批汇总发放表
发布时间:2020-08-17    来源:     
【字体: 】    打印
地区 供养总人数(人) 供养总金额(元/月) 城市特困 农村特困
供养人数(人) 供养金额(元/月) 供养人数(人) 供养金额(元/月)
  集中供养 分散供养   集中供养 分散供养   集中供养 分散供养   集中供养 分散供养
南城区街道 128 62543 7 0 7 5915.00 0.00 5915.00 121 0 121 56628 0 56628
北城区街道 62 31278 6 0 6 5070.00 0.00 5070.00 56 0 56 26208 0 26208
西城区街道 51 26884 8 0 8 6760.00 0.00 6760.00 43 0 43 20124 0 20124
留早镇 181 84708 0 0 0 0.00 0.00 0.00 181 0 181 84708 0 84708
清风店镇 219 102869 1 0 1 845.00 0.00 845.00 218 0 218 102024 0 102024
庞村镇 187 87516 0 0 0 0.00 0.00 0.00 187 0 187 87516 0 87516
砖路镇 191 89410 0 0 0 0.00 0.00 0.00 191 0 191 89410 0 89410
明月店镇 84 39312 0 0 0 0.00 0.00 0.00 84 0 84 39312 0 39312
叮咛店镇 243 113746 0 0 0 0.00 0.00 0.00 243 0 243 113746 0 113746
东亭镇 130 60840 0 0 0 0.00 0.00 0.00 130 0 130 60840 0 60840
大辛庄镇 106 49608 0 0 0 0.00 0.00 0.00 106 0 106 49608 0 49608
东旺镇 133 62255 0 0 0 0.00 0.00 0.00 133 0 133 62255 0 62255
高蓬镇 135 63180 0 0 0 0.00 0.00 0.00 135 0 135 63180 0 63180
邢邑镇 135 63180 0 0 0 0.00 0.00 0.00 135 0 135 63180 0 63180
李亲顾镇 153 71615 0 0 0 0.00 0.00 0.00 153 0 153 71615 0 71615
子位镇 178 83304 0 0 0 0.00 0.00 0.00 178 0 178 83304 0 83304
息冢镇 149 69732 0 0 0 0.00 0.00 0.00 149 0 149 69732 0 69732
周村镇 169 79114 0 0 0 0.00 0.00 0.00 169 0 169 79114 0 79114
长安路街道办事处 141 65988 0 0 0 0.00 0.00 0.00 141 0 141 65988 0 65988
开元镇 120 56160 0 0 0 0.00 0.00 0.00 120 0 120 56160 0 56160
东留春乡 180 84617 1 0 1 845.00 0.00 845.00 179 0 179 83772 0 83772
号头庄回族乡 142 66456 0 0 0 0.00 0.00 0.00 142 0 142 66456 0 66456
杨家庄乡 109 51012 0 0 0 0.00 0.00 0.00 109 0 109 51012 0 51012
大鹿庄乡 242 113256 0 0 0 0.00 0.00 0.00 242 0 242 113256 0 113256
西城乡 114 53363 0 0 0 0.00 0.00 0.00 114 0 114 53363 0 53363
总计 3682 1731946 23 0 23 19435.00 0.00 19435.00 3659 0 3659 1712511 0 1712511
合计 壹佰柒拾叁万壹仟玖佰肆拾陆元
关于本站 | 网站声明 | 网站地图 | 联系我们
定州市人民政府
网站标识码:1306820002
冀ICP备07026536号   冀公网安备 13068202000060号