2020年9月事实无人抚养儿童基本生活补贴汇总表
| 序号 | 乡镇 | 人数 | 每人每月金额(元) | 金额 |
| 1 | 南城区 | 14 | 1000 | 12644 |
| 2 | 北城区 | 6 | 1000 | 6000 |
| 3 | 西城区 | 9 | 1000 | 9000 |
| 4 | 留早镇 | 13 | 1000 | 12661 |
| 5 | 清风店 | 16 | 1000 | 16000 |
| 6 | 庞村镇 | 4 | 1000 | 4000 |
| 7 | 砖路镇 | 7 | 1000 | 7000 |
| 8 | 明月店 | 12 | 1000 | 11322 |
| 9 | 叮咛店 | 11 | 1000 | 11000 |
| 10 | 东亭镇 | 13 | 1000 | 13000 |
| 11 | 大辛庄 | 11 | 1000 | 11000 |
| 12 | 东旺镇 | 1 | 1000 | 1000 |
| 13 | 高蓬镇 | 13 | 1000 | 13000 |
| 14 | 邢邑镇 | 12 | 1000 | 12000 |
| 15 | 李亲顾 | 22 | 1000 | 22000 |
| 16 | 子位镇 | 10 | 1000 | 9460 |
| 17 | 长安办 | 16 | 1000 | 16000 |
| 18 | 开元镇 | 10 | 1000 | 10000 |
| 19 | 周村镇 | 7 | 1000 | 7000 |
| 20 | 东留春 | 6 | 1000 | 6000 |
| 21 | 号头庄 | 9 | 1000 | 8661 |
| 22 | 杨家庄 | 16 | 1000 | 15661 |
| 23 | 息仲乡 | 11 | 1000 | 11000 |
| 24 | 西城乡 | 10 | 1000 | 10000 |
| 25 | 大鹿庄乡 | 17 | 1000 | 17000 |
| 合计 | 276人 | 272409元 |


