2020年9月散居孤儿基本生活补贴汇总表
| 序号 | 乡镇 | 人数 | 每人每月金额(元) | 金额 |
| 1 | 南城区 | 6 | 1000 | 6000 |
| 2 | 北城区 | 2 | 1000 | 2000 |
| 3 | 西城区 | 2 | 1000 | 2000 |
| 4 | 留早镇 | 1 | 1000 | 1000 |
| 5 | 庞村镇 | 2 | 1000 | 2000 |
| 6 | 砖路镇 | 2 | 1000 | 2000 |
| 7 | 叮咛店 | 4 | 1000 | 4000 |
| 8 | 东亭镇 | 1 | 1000 | 1000 |
| 9 | 大辛庄 | 1 | 1000 | 1000 |
| 10 | 东旺镇 | 2 | 1000 | 2000 |
| 11 | 邢邑镇 | 1 | 1000 | 1000 |
| 12 | 子位镇 | 0 | 1000 | 0 |
| 13 | 长安办 | 3 | 1000 | 3000 |
| 14 | 开元镇 | 3 | 1000 | 3000 |
| 15 | 周村镇 | 1 | 1000 | 1000 |
| 16 | 东留春 | 1 | 1000 | 1000 |
| 17 | 号头庄 | 1 | 1000 | 1000 |
| 18 | 息仲乡 | 2 | 1000 | 2000 |
| 19 | 西城乡 | 3 | 1000 | 3000 |
| 20 | 大鹿庄乡 | 1 | 1000 | 1000 |
| 21 | 李亲顾镇 | 2 | 1000 | 2000 |
| 22 | 明月店镇 | 1 | 1000 | 1000 |
| 合计 | 42人 | 42000元 |


