定州市人民政府
 
定州市2020年10月农村低保救助对象审批汇总表
发布时间:2020-09-27    来源:     
【字体: 】    打印
地区 户数(户) 人数(人) 金额(元)
南城区街道 357 440 134908
北城区街道 167 270 80493
西城区街道 256 328 98680
留早镇 587 720 223879
清风店镇 433 689 202913
庞村镇 564 916 279883
砖路镇 527 690 210638
明月店镇 722 902 258779
叮咛店镇 839 1130 345038
东亭镇 377 466 135769
大辛庄镇 332 471 149374
东旺镇 425 534 163847
高蓬镇 610 802 230693
邢邑镇 433 597 179682
李亲顾镇 744 927 268329
子位镇 434 607 175145
息冢镇 409 586 174976
周村镇 442 594 180221
长安路街道办事处 542 851 268890
开元镇 718 852 254169
东留春乡 401 504 145948
号头庄回族乡 579 739 228175
杨家庄乡 372 517 155213
大鹿庄乡 636 841 248706
西城乡 396 499 142385
总计 12302 16472 4936733
总计 肆佰玖拾叁万陆仟柒佰叁拾叁
关于本站 | 网站声明 | 网站地图 | 联系我们
定州市人民政府
网站标识码:1306820002
冀ICP备07026536号   冀公网安备 13068202000060号