定州市人民政府
 
定州市2022年03月农村低保救助对象审批汇总表
发布时间:2022-03-01    来源:     
【字体: 】    打印
定州市2022年03月农村低保救助对象审批汇总表
       
地区 户数(户) 人数(人) 金额(元)
南城区街道 347 430 135045
北城区街道 168 261 78946
西城区街道 226 288 88313
留早镇 529 650 204965
清风店镇 422 663 195135
庞村镇 583 923 282740
砖路镇 521 674 211559
明月店镇 710 924 264117
叮咛店镇 849 1137 345906
东亭镇 374 472 138850
大辛庄镇 329 499 155366
东旺镇 406 507 155366
高蓬镇 586 773 222584
邢邑镇 435 595 178038
李亲顾镇 559 719 211417
子位镇 420 590 170083
息冢镇 405 596 177429
周村镇 437 579 175006
长安路街道办事处 520 819 264190
开元镇 646 778 234982
东留春乡 387 490 142277
号头庄回族乡 581 738 229498
杨家庄乡 380 526 158799
大鹿庄乡 619 828 244605
西城乡 398 511 146228
总计 11837 15970 4811444
总计 肆佰捌拾壹万壹仟肆佰肆拾肆
关于本站 | 网站声明 | 网站地图 | 联系我们
定州市人民政府
网站标识码:1306820002
冀ICP备07026536号   冀公网安备 13068202000060号