定州市人民政府
 
定州市2022年04月农村低保救助对象审批汇总表
发布时间:2022-03-28    来源:     
【字体: 】    打印
定州市2022年04月农村低保救助对象审批汇总表
       
地区 户数(户) 人数(人) 金额(元)
南城区街道 345 428 134387.00
北城区街道 167 259 78366.00
西城区街道 226 288 88313.00
留早镇 527 649 204626.00
清风店镇 421 662 194865.00
庞村镇 582 921 282062.00
砖路镇 521 674 211559.00
明月店镇 714 927 264858.00
叮咛店镇 859 1148 348945.00
东亭镇 370 470 138241.00
大辛庄镇 328 497 154718.00
东旺镇 405 510 156107.00
高蓬镇 596 784 225485.00
邢邑镇 436 596 178308.00
李亲顾镇 557 718 211147.00
子位镇 420 590 170083.00
息冢镇 403 595 177268.00
周村镇 437 578 174775.00
长安路街道办事处 518 818 263763.00
开元镇 647 779 235292.00
东留春乡 390 493 143283.00
号头庄回族乡 581 738 229498.00
杨家庄乡 382 528 159389.00
大鹿庄乡 613 821 242784.00
西城乡 401 515 147308.00
总计 11846 15986 4815430.00
关于本站 | 网站声明 | 网站地图 | 联系我们
定州市人民政府
网站标识码:1306820002
冀ICP备07026536号   冀公网安备 13068202000060号