定州市人民政府
 
定州市2022年05月农村低保救助对象审批汇总表
发布时间:2022-04-28    来源:     
【字体: 】    打印
定州市2022年05月农村低保救助对象审批汇总表
       
地区 户数(户) 人数(人) 金额(元)
南城区街道 345 426 133728
北城区街道 167 257 77806
西城区街道 225 287 87945
留早镇 525 647 203948
清风店镇 421 662 194865
庞村镇 579 918 281232
砖路镇 522 675 211831
明月店镇 712 925 264318
叮咛店镇 857 1145 348066
东亭镇 366 468 137612
大辛庄镇 327 494 153701
东旺镇 405 510 156107
高蓬镇 594 780 224405
邢邑镇 435 594 177768
李亲顾镇 559 725 213037
子位镇 420 590 170083
息冢镇 403 592 176308
周村镇 436 577 174436
长安路街道办事处 516 820 264207
开元镇 645 777 234663
东留春乡 390 495 144019
号头庄回族乡 581 738 229498
杨家庄乡 382 530 160128
大鹿庄乡 613 819 242106
西城乡 399 512 146409
总计 11824 15963 4808226
总计 肆佰捌拾万捌仟贰佰贰拾陆
关于本站 | 网站声明 | 网站地图 | 联系我们
定州市人民政府
网站标识码:1306820002
冀ICP备07026536号   冀公网安备 13068202000060号