2022年7月提标补发事实无人抚养的儿童基本生活补贴汇总表
| 序号 | 乡镇 | 人数 | 原标准每人每月 金额(元) |
现提标标准每人 每月金额(元) |
提标补发金额 |
| 1 | 南城区 | 11 | 1000 | 1300 | 3300 |
| 2 | 北城区 | 5 | 1000 | 1300 | 1500 |
| 3 | 西城区 | 10 | 1000 | 1300 | 3000 |
| 4 | 留早镇 | 19 | 1000 | 1300 | 5700 |
| 5 | 清风店 | 19 | 1000 | 1300 | 5700 |
| 6 | 庞村镇 | 7 | 1000 | 1300 | 2100 |
| 7 | 砖路镇 | 10 | 1000 | 1300 | 3000 |
| 8 | 明月店 | 14 | 1000 | 1300 | 4200 |
| 9 | 叮咛店 | 15 | 1000 | 1300 | 4500 |
| 10 | 东亭镇 | 13 | 1000 | 1300 | 3900 |
| 11 | 大辛庄 | 13 | 1000 | 1300 | 3900 |
| 12 | 东旺镇 | 1 | 1000 | 1300 | 300 |
| 13 | 高蓬镇 | 13 | 1000 | 1300 | 3900 |
| 14 | 邢邑镇 | 20 | 1000 | 1300 | 6000 |
| 15 | 李亲顾 | 19 | 1000 | 1300 | 5700 |
| 16 | 子位镇 | 11 | 1000 | 1300 | 3300 |
| 17 | 长安路 | 17 | 1000 | 1300 | 5100 |
| 18 | 开元镇 | 9 | 1000 | 1300 | 2700 |
| 19 | 周村镇 | 14 | 1000 | 1300 | 4200 |
| 20 | 东留春 | 6 | 1000 | 1300 | 1800 |
| 21 | 号头庄 | 11 | 1000 | 1300 | 3300 |
| 22 | 杨家庄 | 13 | 1000 | 1300 | 3900 |
| 23 | 息仲乡 | 16 | 1000 | 1300 | 4800 |
| 24 | 西城乡 | 7 | 1000 | 1300 | 2100 |
| 25 | 大鹿庄乡 | 13 | 1000 | 1300 | 3900 |
| 合计 | 306人 | 91800元 | |||
| 共计:玖万壹仟捌佰元整 | |||||


