定州市人民政府
 
定州市2022年09月农村低保救助对象审批汇总表
发布时间:2022-09-01    来源:     
【字体: 】    打印
定州市2022年09月农村低保救助对象审批汇总表
       
地区 户数(户) 人数(人) 金额(元)
南城区街道 340 417 130813
北城区街道 168 256 77496
西城区街道 222 282 86476
留早镇 522 648 204360
清风店镇 421 661 194526
庞村镇 573 909 278714
砖路镇 514 668 209339
明月店镇 729 950 271137
叮咛店镇 852 1135 344883
东亭镇 368 472 138476
大辛庄镇 312 476 147735
东旺镇 400 504 154211
高蓬镇 583 758 217637
邢邑镇 432 591 176889
李亲顾镇 453 601 178038
子位镇 417 590 169994
息冢镇 403 603 179881
周村镇 432 577 174918
长安路街道办事处 516 814 262300
开元镇 622 753 227465
东留春乡 388 489 142330
号头庄回族乡 585 742 230227
杨家庄乡 384 531 160431
大鹿庄乡 621 832 245409
西城乡 394 505 144243
总计 11651 15764 4747928
总计 肆佰柒拾肆万柒仟玖佰贰拾捌
关于本站 | 网站声明 | 网站地图 | 联系我们
定州市人民政府
网站标识码:1306820002
冀ICP备07026536号   冀公网安备 13068202000060号