定州市人民政府
 
2023年8月事实无人抚养儿童发放明细
发布时间:2023-10-25    来源:     
【字体: 】    打印
 
                                      2023年8月事实无人抚养儿童发放明细
2023年8月
序号 乡镇 人数 每人每月金额(元) 金额
1 南城区 11 1300 12972
2 北城区 5 1300 5061
3 西城区 7 1300 9100
4 留早镇 21 1300 25717
5 清风店 18 1300 22642
6 庞村镇 6 1300 7490
7 砖路镇 11 1300 14300
8 明月店 16 1300 19319
9 叮咛店 15 1300 18880
10 东亭镇 12 1300 15514
11 大辛庄 15 1300 17597
12 东旺镇 3 1300 3900
13 高蓬镇 7 1300 9100
14 邢邑镇 19 1300 23701
15 李亲顾 24 1300 31200
16 子位镇 12 1300 15290
17 长安路 24 1300 27997
18 开元镇 11 1300 14300
19 周村镇 17 1300 21170
20 东留春 4 1300 5200
21 号头庄 9 1300 11700
22 杨家庄 10 1300 12621
23 息冢镇 15 1300 18780
24 西城乡 6 1300 7800
25 大鹿庄乡 10 1300 13000
  合计 308人   384351元
  共计:叁拾捌万肆仟叁佰伍拾壹元整
2023年8月
序号 乡镇 人数 每人每月金额(元) 金额
1 南城区 11 1300 12972
2 北城区 5 1300 5061
3 西城区 7 1300 9100
4 留早镇 21 1300 25717
5 清风店 18 1300 22642
6 庞村镇 6 1300 7490
7 砖路镇 11 1300 14300
8 明月店 16 1300 19319
9 叮咛店 15 1300 18880
10 东亭镇 12 1300 15514
11 大辛庄 15 1300 17597
12 东旺镇 3 1300 3900
13 高蓬镇 7 1300 9100
14 邢邑镇 19 1300 23701
15 李亲顾 24 1300 31200
16 子位镇 12 1300 15290
17 长安路 24 1300 27997
18 开元镇 11 1300 14300
19 周村镇 17 1300 21170
20 东留春 4 1300 5200
21 号头庄 9 1300 11700
22 杨家庄 10 1300 12621
23 息冢镇 15 1300 18780
24 西城乡 6 1300 7800
25 大鹿庄乡 10 1300 13000
  合计 308人   384351元
  共计:叁拾捌万肆仟叁佰伍拾壹元整
关于本站 | 网站声明 | 网站地图 | 联系我们
定州市人民政府
网站标识码:1306820002
冀ICP备07026536号   冀公网安备 13068202000060号