2023年10月事实无人抚养儿童发放明细
2023年10月事实无人抚养儿童发放明细 | ||||
2023年10月 | ||||
序号 | 乡镇 | 人数 | 每人每月金额(元) | 金额 |
1 | 南城区 | 11 | 1300 | 12972 |
2 | 北城区 | 5 | 1300 | 5061 |
3 | 西城区 | 6 | 1300 | 7800 |
4 | 留早镇 | 21 | 1300 | 25717 |
5 | 清风店 | 18 | 1300 | 22642 |
6 | 庞村镇 | 6 | 1300 | 7490 |
7 | 砖路镇 | 10 | 1300 | 13000 |
8 | 明月店 | 16 | 1300 | 19319 |
9 | 叮咛店 | 15 | 1300 | 18880 |
10 | 东亭镇 | 12 | 1300 | 15514 |
11 | 大辛庄 | 15 | 1300 | 17597 |
12 | 东旺镇 | 3 | 1300 | 3900 |
13 | 高蓬镇 | 6 | 1300 | 7800 |
14 | 邢邑镇 | 19 | 1300 | 23701 |
15 | 李亲顾 | 24 | 1300 | 31200 |
16 | 子位镇 | 12 | 1300 | 15290 |
17 | 长安路 | 23 | 1300 | 26697 |
18 | 开元镇 | 11 | 1300 | 14300 |
19 | 周村镇 | 17 | 1300 | 21170 |
20 | 东留春 | 4 | 1300 | 5200 |
21 | 号头庄 | 9 | 1300 | 11700 |
22 | 杨家庄 | 10 | 1300 | 12621 |
23 | 息冢镇 | 15 | 1300 | 18780 |
24 | 西城乡 | 5 | 1300 | 7800 |
25 | 大鹿庄乡 | 10 | 1300 | 13000 |
合计 | 304人 | 379151元 | ||
共计:叁拾柒万玖仟壹佰伍拾壹元 |