2023年10月社会散居孤儿发放明细
2023年10月社会散居孤儿发放明细 | ||||
2023年10月 | ||||
序号 | 乡镇 | 人数(人) | 每人每月金额(元) | 金额(元) |
1 | 南城区 | 5 | 1300 | 6500 |
2 | 西城区 | 1 | 1300 | 1300 |
3 | 庞村镇 | 2 | 1300 | 2600 |
4 | 叮咛店 | 2 | 1300 | 2600 |
5 | 东亭镇 | 1 | 1300 | 1300 |
6 | 东旺镇 | 3 | 1300 | 3900 |
7 | 邢邑镇 | 2 | 1300 | 2600 |
8 | 长安办 | 3 | 1300 | 3900 |
9 | 开元镇 | 3 | 1300 | 3900 |
10 | 周村镇 | 1 | 1300 | 1300 |
11 | 东留春 | 1 | 1300 | 1300 |
12 | 号头庄 | 2 | 1300 | 2600 |
13 | 息冢镇 | 3 | 1300 | 3900 |
14 | 李亲顾镇 | 1 | 1300 | 1300 |
15 | 清风店镇 | 1 | 1300 | 1300 |
16 | 留早镇 | 3 | 1300 | 3900 |
17 | 砖路镇 | 2 | 1300 | 2600 |
18 | 北城区 | 1 | 1300 | 1300 |
合计 | 37人 | 48100 | ||
共计:肆万捌仟壹佰元 |