定州市人民政府
 
定州市2023年12月农村低保救助对象审批汇总表
发布时间:2023-12-01    来源:     
【字体: 】    打印
定州市2023年12月农村低保救助对象审批汇总表
       
地区 户数(户) 人数(人) 金额(元)
南城区街道 333 413 149457
北城区街道 161 238 82691
西城区街道 208 261 95058
留早镇 477 597 212631
清风店镇 425 661 223222
庞村镇 548 863 299336
砖路镇 520 668 244680
明月店镇 814 1055 343314
叮咛店镇 829 1113 381494
东亭镇 369 457 152085
大辛庄镇 324 506 182167
东旺镇 435 553 191621
高蓬镇 564 746 244047
邢邑镇 430 582 196773
李亲顾镇 445 589 198860
子位镇 418 588 192382
息冢镇 391 590 201509
周村镇 404 544 188683
长安路街道办事处 496 784 292011
开元镇 588 711 251161
东留春乡 388 489 163372
号头庄回族乡 592 738 257300
杨家庄乡 383 529 182659
大鹿庄乡 604 803 269251
西城乡 384 493 160554
总计 11530 15571 5356318
总计 伍佰叁拾伍万陆仟叁佰壹拾捌
关于本站 | 网站声明 | 网站地图 | 联系我们
定州市人民政府
网站标识码:1306820002
冀ICP备07026536号   冀公网安备 13068202000060号