定州市2023年12月特困人员救助供养对象审批汇总表
| 定州市2023年12月特困人员救助供养对象审批汇总表 | ||||||||||||||
| 地区 | 供养总人数(人) | 供养总金额(元/月) | 城市特困 | 农村特困 | ||||||||||
| 供养人数(人) | 供养金额(元/月) | 供养人数(人) | 供养金额(元/月) | |||||||||||
| 集中供养 | 分散供养 | 集中供养 | 分散供养 | 集中供养 | 分散供养 | 集中供养 | 分散供养 | |||||||
| 南城区街道 | 155 | 150360 | 15 | 0 | 15 | 17100 | 0 | 17100 | 140 | 0 | 140 | 133260 | 0 | 133260 |
| 北城区街道 | 58 | 55268 | 6 | 0 | 6 | 6660 | 0 | 6660 | 52 | 0 | 52 | 48608 | 0 | 48608 |
| 西城区街道 | 38 | 38800 | 8 | 0 | 8 | 9480 | 0 | 9480 | 30 | 0 | 30 | 29320 | 0 | 29320 |
| 留早镇 | 188 | 175452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 188 | 175452 | 0 | 175452 |
| 清风店镇 | 203 | 192868 | 1 | 0 | 1 | 1060 | 0 | 1060 | 202 | 0 | 202 | 191808 | 0 | 191808 |
| 庞村镇 | 181 | 170124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 181 | 170124 | 0 | 170124 |
| 砖路镇 | 170 | 157580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 170 | 157580 | 0 | 157580 |
| 明月店镇 | 77 | 73108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 77 | 73108 | 0 | 73108 |
| 叮咛店镇 | 223 | 207292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 223 | 207292 | 0 | 207292 |
| 东亭镇 | 124 | 117296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 124 | 117296 | 0 | 117296 |
| 大辛庄镇 | 118 | 113628 | 1 | 0 | 1 | 1060 | 0 | 1060 | 117 | 0 | 117 | 112568 | 0 | 112568 |
| 东旺镇 | 120 | 110980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 | 110980 | 0 | 110980 |
| 高蓬镇 | 145 | 136780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 145 | 136780 | 0 | 136780 |
| 邢邑镇 | 126 | 119104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 126 | 119104 | 0 | 119104 |
| 李亲顾镇 | 147 | 137900 | 2 | 0 | 2 | 2120 | 0 | 2120 | 145 | 0 | 145 | 135780 | 0 | 135780 |
| 子位镇 | 144 | 136676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 144 | 136676 | 0 | 136676 |
| 息冢镇 | 146 | 138384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 146 | 138384 | 0 | 138384 |
| 周村镇 | 143 | 132072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 143 | 132072 | 0 | 132072 |
| 长安路街道办事处 | 142 | 131968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 142 | 131968 | 0 | 131968 |
| 开元镇 | 114 | 107156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 114 | 107156 | 0 | 107156 |
| 东留春乡 | 167 | 153024 | 1 | 0 | 1 | 1060 | 0 | 1060 | 166 | 0 | 166 | 151964 | 0 | 151964 |
| 号头庄回族乡 | 133 | 122932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 133 | 122932 | 0 | 122932 |
| 杨家庄乡 | 131 | 125824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 131 | 125824 | 0 | 125824 |
| 大鹿庄乡 | 231 | 223380 | 1 | 0 | 1 | 1060 | 0 | 1060 | 230 | 0 | 230 | 222320 | 0 | 222320 |
| 西城乡 | 102 | 95608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 102 | 95608 | 0 | 95608 |
| 总计 | 3526 | 3323564 | 35 | 0 | 35 | 39600 | 0 | 39600 | 3491 | 0 | 3491 | 3283964 | 0 | 3283964 |
| 合计 | 3323564 | |||||||||||||
| 总计 | 叁佰叁拾贰万叁仟伍佰陆拾肆元整 | |||||||||||||


