2025年06月残疾人两项补贴发放汇总表
| 2025年06月残疾人两项补贴发放汇总表 | |||||||
| 序号 | 乡镇 | 困难残疾人生活补贴 | 重度残疾人护理补贴 | ||||
| 人数(人) | 保障标准(元/月) | 金额(元) | 人数(人) | 保障标准(元/月) | 金额(元) | ||
| 1 | 叮咛店镇 | 526 | 106 | 55756 | 784 | 100 | 78400 |
| 2 | 大鹿庄乡 | 508 | 106 | 53848 | 923 | 100 | 92300 |
| 3 | 明月店镇 | 456 | 106 | 48336 | 715 | 100 | 71500 |
| 4 | 开 元 镇 | 384 | 106 | 40704 | 868 | 100 | 86800 |
| 5 | 号头庄乡 | 365 | 106 | 38690 | 555 | 100 | 55500 |
| 6 | 长 安 办 | 365 | 106 | 38690 | 675 | 100 | 67500 |
| 7 | 留 早 镇 | 359 | 106 | 38054 | 827 | 100 | 82700 |
| 8 | 高 蓬 镇 | 341 | 106 | 36146 | 618 | 100 | 61800 |
| 9 | 砖 路 镇 | 342 | 106 | 36252 | 658 | 100 | 65800 |
| 10 | 庞 村 镇 | 327 | 106 | 34662 | 626 | 100 | 62600 |
| 11 | 周 村 镇 | 285 | 106 | 30210 | 611 | 100 | 61100 |
| 12 | 东 旺 镇 | 278 | 106 | 29468 | 570 | 100 | 57000 |
| 13 | 清风店镇 | 282 | 106 | 29892 | 731 | 100 | 73100 |
| 15 | 南 城 区 | 273 | 106 | 28938 | 796 | 100 | 79600 |
| 16 | 杨家庄乡 | 282 | 106 | 29892 | 507 | 100 | 50700 |
| 17 | 东留春乡 | 266 | 106 | 28196 | 606 | 100 | 60600 |
| 18 | 北 城 区 | 262 | 106 | 27772 | 676 | 100 | 67600 |
| 19 | 西 城 区 | 259 | 106 | 27454 | 698 | 100 | 69800 |
| 20 | 西 城 乡 | 260 | 106 | 27560 | 412 | 100 | 41200 |
| 21 | 邢 邑 镇 | 241 | 106 | 25546 | 582 | 100 | 58200 |
| 22 | 李亲顾镇 | 237 | 106 | 25122 | 670 | 100 | 67000 |
| 23 | 东 亭 镇 | 228 | 106 | 24168 | 512 | 100 | 51200 |
| 24 | 息 冢 镇 | 227 | 106 | 24062 | 516 | 100 | 51600 |
| 14 | 大 辛 庄 | 216 | 106 | 22896 | 535 | 100 | 53500 |
| 25 | 子 位 镇 | 202 | 106 | 21412 | 484 | 100 | 48400 |
| 总计 | 7771 | 106 | 823726 | 16155 | 100 | 1615500 | |
| 共计 | ¥2,439,226.00 | 贰佰肆拾叁万玖仟贰佰贰拾陆元整 | |||||


