2025年6月事实无人抚养儿童发放汇总表
| 事实无人抚养的儿童基本生活补贴发放汇总表 | ||||
| 2025年6月 | ||||
| 序号 | 乡镇 | 人数 | 每人每月金额(元) | 金额 | 
| 1 | 南城区 | 13 | 1300 | 15542 | 
| 2 | 北城区 | 5 | 1300 | 6111 | 
| 3 | 西城区 | 6 | 1300 | 7800 | 
| 4 | 留早镇 | 19 | 1300 | 23552 | 
| 5 | 清风店 | 23 | 1300 | 28802 | 
| 6 | 庞村镇 | 2 | 1300 | 2280 | 
| 7 | 砖路镇 | 8 | 1300 | 10400 | 
| 8 | 明月店 | 9 | 1300 | 9964 | 
| 9 | 叮咛店 | 12 | 1300 | 14960 | 
| 10 | 东亭镇 | 15 | 1300 | 19394 | 
| 11 | 大辛庄 | 19 | 1300 | 23351 | 
| 12 | 东旺镇 | 3 | 1300 | 3900 | 
| 13 | 高蓬镇 | 7 | 1300 | 9100 | 
| 14 | 邢邑镇 | 14 | 1300 | 18200 | 
| 15 | 李亲顾 | 21 | 1300 | 27300 | 
| 16 | 子位镇 | 8 | 1300 | 10080 | 
| 17 | 长安路 | 19 | 1300 | 21675 | 
| 18 | 开元镇 | 12 | 1300 | 15600 | 
| 19 | 周村镇 | 13 | 1300 | 16260 | 
| 20 | 东留春 | 2 | 1300 | 2600 | 
| 21 | 号头庄 | 9 | 1300 | 11700 | 
| 22 | 杨家庄 | 6 | 1300 | 7411 | 
| 23 | 息冢镇 | 17 | 1300 | 21360 | 
| 24 | 西城乡 | 7 | 1300 | 9100 | 
| 25 | 大鹿庄乡 | 8 | 1300 | 10400 | 
| 合计 | 277人 | 346842 | ||
| 共计:叁拾肆万陆仟捌佰肆拾贰元整 | ||||


