定州市2025年08月城乡低保救助对象审批汇总表
| 定州市2025年08月城乡低保救助对象审批汇总表 | ||||||
| 地区 | 城市 | 农村 | ||||
| 户数(户) | 人数(人) | 金额(元) | 户数(户) | 人数(人) | 金额(元) | |
| 合计 | 656 | 786 | 412437 | 11826 | 16401 | 5509561 | 
| 南城区街道 | 102 | 123 | 68534 | 334 | 423 | 152405 | 
| 北城区街道 | 202 | 249 | 109130 | 195 | 289 | 88712 | 
| 西城区街道 | 234 | 287 | 155375 | 195 | 248 | 88050 | 
| 长安路街道办事处 | 1 | 1 | 585 | 501 | 811 | 300218 | 
| 留早镇 | 3 | 3 | 1355 | 459 | 590 | 206314 | 
| 清风店镇 | 13 | 13 | 8358 | 448 | 675 | 232325 | 
| 庞村镇 | 9 | 9 | 6520 | 563 | 890 | 316515 | 
| 砖路镇 | 3 | 3 | 1755 | 585 | 880 | 284140 | 
| 明月店镇 | 3 | 3 | 2006 | 863 | 1192 | 382808 | 
| 叮咛店镇 | 11 | 11 | 7259 | 818 | 1173 | 388522 | 
| 东亭镇 | 8 | 8 | 5845 | 415 | 520 | 168064 | 
| 大辛庄镇 | 3 | 3 | 2167 | 326 | 495 | 175628 | 
| 东旺镇 | 5 | 5 | 2745 | 440 | 598 | 200071 | 
| 高蓬镇 | 3 | 3 | 1755 | 557 | 753 | 244311 | 
| 邢邑镇 | 3 | 3 | 1575 | 425 | 559 | 186818 | 
| 李亲顾镇 | 8 | 10 | 6203 | 461 | 608 | 201921 | 
| 子位镇 | 3 | 3 | 2508 | 416 | 592 | 195961 | 
| 息冢镇 | 5 | 5 | 3427 | 410 | 642 | 208295 | 
| 周村镇 | 4 | 5 | 2655 | 435 | 587 | 195471 | 
| 开元镇 | 5 | 9 | 4815 | 551 | 686 | 236858 | 
| 东留春乡 | 0 | 0 | 0 | 388 | 499 | 163833 | 
| 号头庄回族乡 | 2 | 2 | 1080 | 621 | 782 | 270353 | 
| 杨家庄乡 | 12 | 13 | 7837 | 409 | 570 | 187221 | 
| 大鹿庄乡 | 11 | 12 | 7283 | 614 | 819 | 268654 | 
| 西城乡 | 3 | 3 | 1665 | 397 | 520 | 166093 | 


