定州市2025年09月分散特困人员救助供养对象审批汇总表
| 定州市2025年09月分散特困人员救助供养对象审批汇总表 | ||||||
| 地区 | 供养总人数(人) | 供养总金额(元/月) | 城市特困 | 农村特困 | ||
| 供养人数(人) | 供养人数(人) | |||||
| 集中供养 | 分散供养 | 集中供养 | 分散供养 | |||
| 合计 | 3730 | 4090598 | 48 | 51 | 231 | 3679 | 
| 南城区街道 | 179 | 174477 | 1 | 22 | 8 | 157 | 
| 北城区街道 | 70 | 68410 | 43 | 10 | 6 | 60 | 
| 西城区街道 | 53 | 52107 | 4 | 10 | 1 | 43 | 
| 长安路街道办事处 | 150 | 143850 | 0 | 0 | 9 | 150 | 
| 留早镇 | 201 | 192759 | 0 | 0 | 13 | 201 | 
| 清风店镇 | 211 | 202477 | 0 | 1 | 20 | 210 | 
| 庞村镇 | 198 | 189882 | 0 | 0 | 3 | 198 | 
| 砖路镇 | 173 | 165907 | 0 | 0 | 6 | 173 | 
| 明月店镇 | 88 | 84392 | 0 | 0 | 8 | 88 | 
| 叮咛店镇 | 219 | 210021 | 0 | 0 | 9 | 219 | 
| 东亭镇 | 142 | 136178 | 0 | 0 | 14 | 142 | 
| 大辛庄镇 | 123 | 118213 | 0 | 2 | 10 | 121 | 
| 东旺镇 | 134 | 128506 | 0 | 0 | 11 | 134 | 
| 高蓬镇 | 149 | 142891 | 0 | 0 | 7 | 149 | 
| 邢邑镇 | 122 | 116998 | 0 | 0 | 8 | 122 | 
| 李亲顾镇 | 149 | 143147 | 0 | 2 | 8 | 147 | 
| 子位镇 | 161 | 154527 | 0 | 1 | 17 | 160 | 
| 息冢镇 | 150 | 143850 | 0 | 0 | 3 | 150 | 
| 周村镇 | 157 | 150563 | 0 | 0 | 3 | 157 | 
| 开元镇 | 139 | 133301 | 0 | 0 | 4 | 139 | 
| 东留春乡 | 165 | 158491 | 0 | 2 | 13 | 163 | 
| 号头庄回族乡 | 124 | 118916 | 0 | 0 | 10 | 124 | 
| 杨家庄乡 | 147 | 140973 | 0 | 0 | 12 | 147 | 
| 大鹿庄乡 | 221 | 212067 | 0 | 1 | 20 | 220 | 
| 西城乡 | 105 | 100695 | 0 | 0 | 8 | 105 | 
| 护理费 | 3730 | 507000 | ||||


