定州市2025年08月分散特困人员救助供养对象审批汇总表
| 定州市2025年08月分散特困人员救助供养对象审批汇总表 | ||||||
| 地区 | 供养总人数(人) | 供养总金额(元/月) | 城市特困 | 农村特困 | ||
| 供养人数(人) | 供养人数(人) | |||||
| 集中供养 | 分散供养 | 集中供养 | 分散供养 | |||
| 合计 | 3720 | 4079936 | 47 | 52 | 232 | 3668 | 
| 南城区街道 | 180 | 175436 | 1 | 22 | 8 | 158 | 
| 北城区街道 | 69 | 67579 | 42 | 11 | 6 | 58 | 
| 西城区街道 | 50 | 49230 | 4 | 10 | 1 | 40 | 
| 长安路街道办事处 | 148 | 141932 | 0 | 0 | 10 | 148 | 
| 留早镇 | 198 | 189882 | 0 | 0 | 13 | 198 | 
| 清风店镇 | 211 | 202477 | 0 | 1 | 20 | 210 | 
| 庞村镇 | 199 | 190841 | 0 | 0 | 3 | 199 | 
| 砖路镇 | 174 | 166866 | 0 | 0 | 6 | 174 | 
| 明月店镇 | 88 | 84392 | 0 | 0 | 8 | 88 | 
| 叮咛店镇 | 221 | 211939 | 0 | 0 | 9 | 221 | 
| 东亭镇 | 144 | 138096 | 0 | 0 | 13 | 144 | 
| 大辛庄镇 | 124 | 119172 | 0 | 2 | 10 | 122 | 
| 东旺镇 | 133 | 127547 | 0 | 0 | 11 | 133 | 
| 高蓬镇 | 151 | 144809 | 0 | 0 | 7 | 151 | 
| 邢邑镇 | 120 | 115080 | 0 | 0 | 8 | 120 | 
| 李亲顾镇 | 148 | 142188 | 0 | 2 | 8 | 146 | 
| 子位镇 | 159 | 152609 | 0 | 1 | 18 | 158 | 
| 息冢镇 | 148 | 141932 | 0 | 0 | 3 | 148 | 
| 周村镇 | 158 | 151522 | 0 | 0 | 3 | 158 | 
| 开元镇 | 140 | 134260 | 0 | 0 | 4 | 140 | 
| 东留春乡 | 162 | 155614 | 0 | 2 | 13 | 160 | 
| 号头庄回族乡 | 124 | 118916 | 0 | 0 | 10 | 124 | 
| 杨家庄乡 | 144 | 138096 | 0 | 0 | 12 | 144 | 
| 大鹿庄乡 | 222 | 213026 | 0 | 1 | 20 | 221 | 
| 西城乡 | 105 | 100695 | 0 | 0 | 8 | 105 | 
| 护理费 | 3720 | 505800 | ||||


