2025年09月残疾人两项补贴发放汇总表 
| 2025年09月残疾人两项补贴发放汇总表 | |||||||
| 序号 | 乡镇 | 困难残疾人生活补贴 | 重度残疾人护理补贴 | ||||
| 人数(人) | 保障标准(元/月) | 金额(元) | 人数(人) | 保障标准(元/月) | 金额(元) | ||
| 1 | 叮咛店镇 | 521 | 106 | 55226 | 779 | 100 | 77900 | 
| 2 | 大鹿庄乡 | 499 | 106 | 52894 | 915 | 100 | 91500 | 
| 3 | 明月店镇 | 460 | 106 | 48760 | 717 | 100 | 71700 | 
| 4 | 开 元 镇 | 330 | 106 | 34980 | 856 | 100 | 85600 | 
| 5 | 号头庄乡 | 367 | 106 | 38902 | 555 | 100 | 55500 | 
| 6 | 长 安 办 | 366 | 106 | 38796 | 672 | 100 | 67200 | 
| 7 | 留 早 镇 | 352 | 106 | 37312 | 832 | 100 | 83200 | 
| 8 | 高 蓬 镇 | 337 | 106 | 35722 | 614 | 100 | 61400 | 
| 9 | 砖 路 镇 | 347 | 106 | 36782 | 651 | 100 | 65100 | 
| 10 | 庞 村 镇 | 327 | 106 | 34662 | 618 | 100 | 61800 | 
| 11 | 周 村 镇 | 279 | 106 | 29574 | 602 | 100 | 60200 | 
| 12 | 东 旺 镇 | 281 | 106 | 29786 | 569 | 100 | 56900 | 
| 13 | 清风店镇 | 285 | 106 | 30210 | 738 | 100 | 73800 | 
| 15 | 南 城 区 | 257 | 106 | 27242 | 796 | 100 | 79600 | 
| 16 | 杨家庄乡 | 293 | 106 | 31058 | 503 | 100 | 50300 | 
| 17 | 东留春乡 | 260 | 106 | 27560 | 603 | 100 | 60300 | 
| 18 | 北 城 区 | 257 | 106 | 27242 | 675 | 100 | 67500 | 
| 19 | 西 城 区 | 242 | 106 | 25652 | 691 | 100 | 69100 | 
| 20 | 西 城 乡 | 261 | 106 | 27666 | 402 | 100 | 40200 | 
| 21 | 邢 邑 镇 | 240 | 106 | 25440 | 588 | 100 | 58800 | 
| 22 | 李亲顾镇 | 237 | 106 | 25122 | 678 | 100 | 67800 | 
| 23 | 东 亭 镇 | 232 | 106 | 24592 | 511 | 100 | 51100 | 
| 24 | 息 冢 镇 | 233 | 106 | 24698 | 522 | 100 | 52200 | 
| 14 | 大 辛 庄 | 226 | 106 | 23956 | 539 | 100 | 53900 | 
| 25 | 子 位 镇 | 202 | 106 | 21412 | 479 | 100 | 47900 | 
| 总计 | 7691 | 106 | 815246 | 16105 | 100 | 1610500 | |
| 共计 | ¥2,425,746.00 | 贰佰肆拾贰万伍仟柒佰肆拾陆元整 | |||||


