2023年度定州市“双随机、一公开”抽查工作计划 | |||||||||||
一 内部随机抽查工作计划 | |||||||||||
部门名称 | 抽查计划 编号 |
抽查计划名称 | 抽查任务编号 | 抽查任务名称 | 抽查类型 | 抽查比例 | 抽查事项 | 抽查对象范围 | 发起科室 | 联合科室 | 抽查时间 |
市 场 监 管 局 |
2023001 | 2023年第一次内部联合随机抽查001 | 001号 | 2023年定州市市场监管局第一次内部联合随机抽查 | 不定向 | 企业不低于1.5%,其他依方案确定 | 根据《抽查事项清单》全覆盖 | 全市各类企业、农专社及个体工商户 | 信用监管科 | . | 4-6月 |
2023002 | 2023年食品生产企业随机抽查002 | . | 2023年食品生产企业随机抽查 | 定向 | 依方案确定 | 根据抽查方案确定 | 全市食品生产企业 | 食品生产科 | . | 第二季度 第三季度 第四季度 |
|
2023003 | 2023年对医疗机构收费情况进行监督检查的随机抽查003 | 002号 | 2023年市场监管局对全市医疗机构收费情况进行监督检查的随机抽查 | 定向 | 0.05 | 价格行为监督检查 | 对全市所有医疗机构实施检查 | 价格监督与反不正当竞争科 | . | 3月至10月 | |
2023004 | 2023年第二次内部联合随机抽查004 | 003号 | 2023年定州市市场监管局第二次内部联合随机抽查 | 不定向 | 企业不低于1.5%,其他依方案确定 | 根据《抽查事项清单》全覆盖 | 全市各类企业、农专社及个体工商户 | 网监科 | . | 9-11月 | |
发展和改革局 | 2023001 | 2023年定州市发改局内部联合随机抽查001 | 001号 | 2023年定州市发改局内部联合随机抽查 | 定向 | 5% | 本次抽查确定抽查事项清单 | 备案项目企业 | 政策法规科 | 重点办 | 1月至3月 |
住房和城乡建设局 | 2023001 | 2023年定州市住建局对房产中介公司开展随机抽查002 | 002号 | 2023年定州市住建局对房产中介公司开展随机抽查 | 定向抽查 | 3% | 房地产估价机构和分支机构的设立、机构及注册人员开展估价业务及执行房地产估价规范和标准的情况;房地产经纪机构和房地产经纪人员日常经纪活动;房地产开发企业经营行为;其他需要监督管理的事项。 | 全市范围内的房产中介公司 | 房产科 | . | 4-6月份 |
2023002 | 2023年定州市住建局对建设、施工企业开展抽查001 | 001号 | 2023年住建局对建设、施工企业内部随机抽查 | 定向抽查 | 3% | 1.抽查执行法律法规和工程建设强制性标准的情况;2.抽查涉及工程主体结构安全和主要使用功能的工程实体质量;3.抽查工程质量责任主体和质量检测等单位的工程质量行为;4.抽查主要建筑材料、建筑构配件的质量;5.对工程竣工验收进行监督;6.生产经营单位基础信息:包括单位(场所)基础条件、基础设施、技术装备、作业环境,安全生产目标责任制,安全生产规章制度,安全生产培训教育情况等内容;7.建筑节能工程专项施工实施方案、施工图文件、节能备案表等是否齐备,施工现场对建筑节能信息的公示情况;8.新型墙体材料、节能、保温材料厂家资料及复检报告原件原件;9.建筑节能分部工程验收情况,各节能分项工程的施工及验收记录;10.检查建设单位是否存在未依法取得施工许可证擅自开工建设情况;11.检查现场项目经理及项目经理机构人员、总监理工程师及监理机构人员的到位情况;12.净资产达标情况。按“建筑业企业资质标准”考核,净资产以审计报告的财务报表数据为准;13.技术负责人达标情况。考核技术负责人及其业绩是否满足标准要求;14.对勘察设计企业资质条件、市场行为、工作质量、监理机构人员履职情况等方面进行检查。 | 全市所有在建施工项目、企业注册地在我市行政区域内、由市本级核发资质的建筑业企业。 | 质安科 | 质监站、安监站、节能科、稽查大队 | 4-6月份 | |
2023003 | 2023年定州市住建局对房地产开发企业资质开展随机抽查003 | 003号 | 2023年定州市住建局对房地产开发企业资质开展随机抽查 | 定向抽查 | 3% | 房地产开发企业资质(二级及以下)许可后的监督检查(县级以上建设主管部门) 相关法律、法规、规章的执行情况;企业资质条件及资质标准执行情况;企业的市场行为。 | 全市范围内的房地产开发企业 | 房产科 | . | 10-11月份 | |
城市管理综合行政执法局 | 2023001 | 2023年定州市城管局内部联合随机抽查001 | 001号 | 2023年定州市城管局内部联合随机抽查 | 定项检查 | 3%以上 | 城市供水水质监督检查;因工程建设确需改装、拆除或者迁移城市公共供水设施的审批后的监督检查;燃气经营者改动市政燃气设施审批许可后的监督检查;城市供热监督检查 | 2023年1月31日前涉及相关的行政行为相对人 | 公共事业科 | 供热办 | 2月-3月 |
2023002 | 2023年定州市城管局内部联合随机抽查002 | 002号 | 2023年定州市城管局内部联合随机抽查 | 定项检查 | 3%以上 | 城市建筑垃圾运输核准许可后的监督检查 | 2023年2月28日前涉及相关的行政行为相对人 | 生态环境监察队 | . | 3月-4月 | |
2023003 | 2023年定州市城管局内部联合随机抽查003 | 003号 | 2023年定州市城管局内部联合随机抽查 | 定项检查 | 3%以上 | 设置大型户外广告及城市建筑物、设施上悬挂、张贴宣传品的检查;临时性建筑物搭建、堆放物料、占道施工审批后的监督检查; | 2023年3月31日前涉及相关的环卫企业 | 广告科 | 综合执法科 | 2023年4月 | |
2023004 | 2023年定州市城管局内部联合随机抽查004 | 004号 | 2023年定州市城管局内部联合随机抽查 | 定项检查 | 3%以上 | 城镇排水与污水处理监督检查;城市树木移植或砍伐审批后的监管;市政设施建设类审批后的监督检查(挖掘道路);特殊车辆在城市道路上行驶(包括经过城市桥梁)审批后的监督检查; | 2023年4月30前涉及相关的行政行为相对人 | 城市管理科 | . | 5月-6月 | |
2023005 | 2023年定州市城管局内部联合随机抽查005 | 005号 | 2023年定州市城管局内部联合随机抽查 | 定项检查 | 3%以上 | 城市园林绿化建设管理的监督检查; | 2023年6月30日前涉及相关的行政行为相对人 | 园林绿化服务中心 | . | 2022年7月 | |
2023006 | 2023年定州市城管局内部联合随机抽查006 | 006号 | 2023年定州市城管局内部联合随机抽查 | 定项检查 | 3%以上 | 城市生活垃圾处理设施监管;关闭、闲置、拆除城市环卫设施许可后的监督检查;对已建成运行的垃圾处理设施运营状况和处理效果进行检查;城市生活垃圾处置许可后的监督检查; | 2023年6月30日前涉及相关的环卫企业 | 环境卫生服务中心 | . | 7月-8月 | |
公安局 | 2023001 | 2023年定州市公安局内部联合随机抽查001 | 001号 | 2023年定州市公安局内部联合随机抽查 | 定向 | 50% | 对保安服务公司、保安培训单位保安服务、备案、培训情况的检查 | 2023年2月28日前登记设立、已成立状态的保安公司 | . | . | 3月 |
2023002 | 2023年定州市公安局内部联合随机抽查002 | 002号 | 2023年定州市公安局内部联合随机抽查 | 定向 | 100% | 对典当业登记、治安情况的检查 | 2023年4月30日前登记设立、已成立状态的典当企业 | . | . | 5月 | |
2023003 | 2023年定州市公安局内部联合随机抽查003 | 003号 | 2023年定州市公安局内部联合随机抽查 | 定向 | 100% | 对公章刻制业登记、治安情况的检查 | 2023年5月31日前登记设立、已成立状态的公章刻制企业 | . | . | 6月 | |
公安局 | 2023004 | 2023年定州市公安局内部联合随机抽查004 | 004号 | 2023年定州市公安局内部联合随机抽查 | 定向 | 10% | 对机动车修理业登记、治安情况的检查 | 2023年6月30日前登记设立、已成立状态的机动车修理企业 | . | . | 7月 |
2023005 | 2023年定州市公安局内部联合随机抽查005 | 005号 | 2023年定州市公安局内部联合随机抽查 | 定向 | 100% | 对金融机构营业场所和金库安全防范设施建设情况的行政检查 | 2023年8月31日前登记设立、已成立状态的金融机构营业场所和金库 | . | . | 9月 | |
2023006 | 2023年定州市公安局内部联合随机抽查006 | 006号 | 2023年定州市公安局内部联合随机抽查 | 定向 | 30% | 易制毒化学品企业单位内部管理、年报和台账管理情况检查,易制毒化学品购买运输许可、备案情况检查 | 2023年9月30日前登记设立、已成立状态的易制毒化学品企业 | . | . | 10月 | |
文化广电和旅游局 | 2023001 | 2023年定州市文化广电和旅游局内部双随机抽查01 | 01号 | 关于对网吧开展“双随机”抽查的实施方案 | 定向 | 30% | 互联网上网服务营业场所“双随机”抽查、互联网文化“双随机”抽查、网络游戏“双随机”抽查 | 网吧 | 市场和法规科 | 综合执法科 | 1-3月 |
2023002 | 2023年定州市文化广电和旅游局内部双随机抽查02 | 02号 | 关于对娱乐场所、社会艺术考级开展“双随机”抽查的实施方案 | 定向 | 20%和10% | 娱乐场所“双随机”抽查、社会艺术水平考级活动备案“双随机”抽查 | 娱乐场所、社会艺术水平考级 | 市场和法规科 | 综合执法科 | 4-6月 | |
2023003 | 2023年定州市文化广电和旅游局内部双随机抽查03 | 03号 | 关于暑期对旅行社、高危险性体育项目开展“双随机”抽查的实施方案 | 定向 | 20%和50% | 对旅行社的监督检查、对旅游从业者的监督检查、对旅游经营者的监督检查、对其他企业经营者或个人的监督检查;对经营高危险性体育项目监管 | 旅行社、高危险性体育项目 | 市场和法规科 | 综合执法科 | 7-9月 | |
2023004 | 2023年定州市文化广电和旅游局内部双随机抽查04 | 04号 | 关于对广电行业、社会艺术水平考级活动开展“双随机”抽查的实施方案 | 定向 | 100%和10% | 对全市广播电视广告、医疗养生类节目、频率频道、互联网视听节目进行检查、广播电视播出、传输情况监督检查、全市卫星电视广播地面接收设施管理工作监督检查;社会艺术水平考级活动备案“双随机”抽查 | 广播电视、社会艺术水平考级活动 | 市场和法规科 | 综合执法科 | 10-12月 | |
生态环境局 | 2023001 | 第一季度内部联合随机抽查 | 001号 | 第一季度内部联合随机抽查 | 定向 | 根据实际情况确定 | 《定州市生态环境局随机抽查执法事项清单》规定的事项 | 河北省动态污染源数据库中企业 | 执法大队 | 相关业务科室 | 1-3月 |
2023002 | 第二季度内部联合随机抽查 | 002号 | 第二季度内部联合随机抽查 | 定向 | 根据实际情况确定 | 《定州市生态环境局随机抽查执法事项清单》规定的事项 | 河北省动态污染源数据库中企业 | 执法大队 | 相关业务科室 | 4-6月 | |
2023003 | 第三季度内部联合随机抽查 | 003号 | 第三季度内部联合随机抽查 | 定向 | 根据实际情况确定 | 《定州市生态环境局随机抽查执法事项清单》规定的事项 | 河北省动态污染源数据库中企业 | 执法大队 | 相关业务科室 | 7-9月 | |
2023004 | 第四季度内部联合随机抽查 | 004号 | 第四季度内部联合随机抽查 | 定向 | 根据实际情况确定 | 《定州市生态环境局随机抽查执法事项清单》规定的事项 | 河北省动态污染源数据库中企业 | 执法大队 | 相关业务科室 | 10-12月 | |
农业农村局 | 2023001 | 定州市农业农村局对在建水利工程水土保持工作督导检查的随机抽查001 | 001号 | 定州市农业农村局水土保持“双随机、一公开”抽查检查工作实施方案 | 定向 | 0.05 | 生产建设项目水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况。 | 全市范围在建水利工程 | 双随机办公室 | 农村水利 水保科 |
6月至9月 |
2023002 | 定州市农业农村局对本行业领域内生产经营单位安全生产工作落实情况的随机抽查002 | 002号 | 定州市农业农村局安全生产“双随机、一公开”抽查检查工作实施方案 | 定向 | 0.05 | 安全生产工作落实情况。 | 全市范围内农业、水利生产经营单位(企业) | 双随机办公室 | 各相关职能科室 | 1月至12月 | |
2023003 | 定州市农业农村局对在建水利工程各参建方运行管理工作开展情况监督检查的随机抽查003 | 003号 | 定州市农业农村局在建水利工程“双随机、一公开”抽查检查工作实施方案 | 定向 | 0.05 | 工程管理单位运行管理工作,及质量监督工作。 | 全市范围在建水利工程 | 双随机办公室 | 各相关职能科室 | 3月至11月 | |
农业农村局 | 2023004 | 2023年定州市农业农村局随机抽查004 | 004号 | 定州市农业农村局兽医科对全市无害化处理厂“双随机、一公开”抽查检查工作实施方案 | 定向 | 0.05 | 是否取得《动物防疫条件合格证》;是否建立人员防护制度;是否建立消毒制度,并有相关记录;是否建立病害动物和动物产品入场登记制度,并有相关记录;是否建立无害化处理后的物品流向登记制度,并有相关记录;是否有详细的无害化处理记录。 | 全市范围无害化处理厂 | 双随机办公室 | 兽医科 | 1至5月 |
2023005 | 2023年定州市农业农村局随机抽查005 | 005号 | 定州市农业农村局畜牧水产科对全市畜禽养殖场“双随机、一公开”抽查检查实施方案 | 定向 | 0.05 | 畜禽养殖场未建立养殖档案的,或者未按照规定保存养殖档案的。 | 全市范围畜禽养殖场 | 双随机办公室 | 畜牧水产科 | 8至12月份 | |
2023006 | 2023年定州市农业农村局随机抽查006 | 006号 | 定州市农业农村局畜牧水产科对全市生鲜乳收购站“双随机、一公开”抽查检查实施方案 | 定向 | 0.05 | 未取得生鲜乳收购许可证收购生鲜乳的;生鲜乳收购站取得生鲜乳收购许可证后,不再符合许可条件继续从事生鲜乳收购的;生鲜乳收购站收购本条例第二十四条规定禁止收购的生鲜乳的。 | 全市范围生鲜乳收购站 | 双随机办公室 | 畜牧水产科 | 8至12月份 | |
2023007 | 2023年定州市农业农村局随机抽查007 | 007号 | 定州市农业农村局农业综合执法大队对全市冬季种子生产经营企业“双随机、一公开”抽查检查实施方案 | 定向 | 0.05 | 是否附有标签和使用说明,标签和使用说明标注的内容应当与销售的种子相符。种子生产经营者对标注内容的真实性和种子质量负责。是否具有生产经营许可证,具有与种子生产经营相适应的生产经营设施、设备及专业技术人员,以及法规和国务院农业、林业主管部门规定的其他条件。是否建立和保存包括种子来源、产地、数量、质量、销售去向、销售日期和有关责任人员等内容的生产经营档案。是否通过国家级或省级审定,是否登记。销售转基因植物品种种子的,标签和使用说明是否用明显文字标注,是否提示使用时的安全控制措施。发芽率、纯度小区种植鉴定、水分、净度、品种真实性、转基因、检验资格允许范围内的其他项目。 | 全市范围冬季种子生产经营企业 | 双随机办公室 | 农业综合执法大队、种植业科 | 10至12月份 | |
2023008 | 2023年定州市农业农村局随机抽查008 | 008号 | 定州市农业农村局农产品质量安全监管站对全市饲料和饲料添加剂生产企业“双随机、一公开”抽查检查实施方案 | 定向 | 0.05 | 是否具备《条例》第十四条规定的条件:饲料和饲料添加剂生产企业许可条件、制度、记录、原料、产品;经营、使用单位所经营、使用产品证号是否齐全。 | 全市饲料和饲料添加剂生产企业 | 双随机办公室 | 农产品质量安全监管站 | 8至12月份 | |
自然资源和规划局 | 2023001 | 2023年自然资源和规划局测绘资质监督检查随机抽查001 | 001号 | 2023年自然资源和规划局测绘资质监督检查随机抽查001 | 定向 | 0.25 | 涉密测绘成果检查、测绘成果汇交、测绘行业监督检查 | 持有测绘资质证书的企业 | 地理信息科 | 无 | 2月至3月 |
2023002 | 2023年自然资源和规划局地图市场监督检查随机抽查002 | 002号 | 2023年自然资源和规划局地图市场监督检查随机抽查002 | 定向 | 0.2 | 纸质地图产品监管、互联网电子地图产品监管 | 登记备案销售出版物的企业 | 地理信息科 | 无 | 4月至5月 | |
2023003 | 2023年自然资源和规划局林木种子生产经营监督检查随机检查003 | 003号 | 2023年自然资源和规划局林木种子生产经营监督检查随机检查003 | 定向 | 0.03 | 林木种子生产经营许可核发 | 持有林木种子经营许可证的企业 | 造林种苗科 | 无 | 6月至10月 | |
教育局 | 202301 | 2023年定州市教育局内部联合随机抽查001 | 001号 | 2023年定州市内部联合随机抽查 | 定向 | 10% | 对文艺、体育等专业训练的社会组织自行实施义务教育的检查 | 全市持有办学许可证的校外培训机构 | 校外培训机构 监管科 |
. | 4月至8月 |
202302 | 2023年定州市教育局内部联合随机抽查002 | 002号 | 2023年定州市内部联合随机抽查 | 定向 | 10% | 对考试行为的监管 | 全市高中、中职学校 | 招生办公室 | . | 5月至6月 | |
202303 | 2023年定州市教育局内部联合随机抽查003 | 003号 | 2023年定州市内部联合随机抽查 | 定向 | 5% | 中小学教师继续教育工作检查;教师队伍建设检查;学校体育、美育、卫生与健康教育工作检查;对持有教师资格证者的监管;对中小学国家课程教材使用的检查 | 全市中小学、幼儿园 | 人事科 | 基教科、思政体卫艺科、教师发展中心 | 9月至11月 | |
商务局 | 2023001 | 定州市商务局随机抽查001 | 001号 | 定州市商务局对报废汽车回收企业“双随机、一公开”抽查信用检查工作实施方案 | 定向 | 5% | 1、报废汽车回收企业是否具备《报废汽车回收管理办法》规定的设立条件。2、检查企业是否存在买卖、伪造或者变造《报废汽车回收证明》行为。3、检查企业是否存在拆解、改装、拼装、倒卖有盗窃、抢劫或者其他涉嫌犯罪嫌疑的汽车及其“五大总成”和其他零部件行为。4、检查企业是否存在利用报废汽车“五大总成”及零部件拼装汽车和出售报废汽车、“五大总成”、拼装车行为。 | 全市范围报废汽车回收企业 | 双随机办公室 | 市建科 | 2023年3月 |
2023002 | 定州市商务局随机抽查002 | 002号 | 定州市商务局对家庭服务业“双随机、一公开”抽查检查工作实施方案 | 定向 | 5% | 家庭服务业经营企业是否符合《家庭服务业管理暂行办法》规定 | 全市范围家庭服务业经营企业 | 双随机办公室 | 服贸科 | 2023年4月 | |
2023003 | 定州市商务局随机抽查003 | 003号 | 定州市商务局对单用途商业预付卡发卡企业“双随机、一公开”抽查检查工作实施方案 | 定向 | 5% | 1、企业是否按规定备案的检查2、单用途卡章程、购卡协议和售卡销售台账情况3、单用途卡及(退)卡情况的检查4、发卡企业预收资金和存管资金的检查5、发卡企业业务处理系统和数据填报情况的检查 | 已备案发卡企业 | 双随机办公室 | 服贸科 | 2023年5月 | |
商务局 | 2023004 | 定州市商务局随机抽查004 | 004号 | 定州市商务局对二手车市场“双随机、一公开”抽查检查工作实施方案 | 定向 | 5% | 二手车交易市场经营者、二手车经营主体备案情况检查;二手车交易信息采集情况检查. | 全市二手车经营企业 | 双随机办公室 | 市建科 | 2023年9月 |
2023005 | 定州市商务局随机抽查005 | 005号 | 定州市商务局对商业特许经营企业“双随机、一公开”抽查检查工作实施方案 | 定向 | 5% | 1、商业特许经营企业在信息系统备案情况的检查2、工商营业执照及相关文本材料的检查 | 全市特许经营企业 | 双随机办公室 | 服贸科 | 2023年10月 | |
2023006 | 定州市商务局随机抽查006 | 006号 | 定州市商务局对家电维修业企业“双随机、一公开”抽查检查工作实施方案 | 定向 | 5% | 家电维修服务企业是否符合家电维修服务业管理办法 | 全市家电维修经营 | 双随机办公室 | 市建科 | 2023年11月 | |
交通运输局 | 2023001 | 2023年定州市部门联合抽查002 | 001号 | 关于对公路建设市场开展跨部门双随机一公开联合抽查的实施方案 | 定向 | 20% | 本次抽查确定的联合抽查事项清单 | 依各参与部门需求确定 | 交通运输局 | 市场监管局 | 7-8月 |
应急管理局 | 202301 | 定州市应急管理局2023年度安全生产第一次随机抽查001 | 001号 | 定州市应急管理局2023年度安全生产第一次随机抽查 | 定向 | 根据局执法计划要求确定 | 按照随机抽查事项清单确定抽查事项 | 工贸企业、危险化学品及相关企业 | . | . | 1月-3月 |
202302 | 定州市应急管理局2023年度安全生产第二次随机抽查002 | 002号 | 定州市应急管理局2023年度安全生产第二次随机抽查 | 定向 | 根据局执法计划要求确定 | 按照随机抽查事项清单确定抽查事项 | 工贸企业、危险化学品及相关企业 | . | . | 7月-9月 | |
人力资源和社会保障局 | 2023001 | 2023年定州市人社局内部联合随机抽查001 | 001号 | 定州市国有、集体企业工资奖金分配“双随机、一公开”抽查方案 | 定向 | 0.2 | 对国有、城镇集体所有制企业工资、奖金的分配的监督检查 | 正常运营的国有、城镇集体所有制企业 | 劳动关系科 | 劳动监察大队 | 4-8月 |
2023002 | 2023年定州市人社局内部联合随机抽查002 | 002号 | 定州市民办职业培训学校“双随机、一公开”抽查方案 | 定向 | 0.2 | 1.对实施职业技能培训的民办学校的监督检查;2.对终身教育培训机构办学事项的监督检查 | 2022年12月31日前登记设立的民办技能培训学校和终身教育机构 | 职业能力建设和农民工工作科 | 劳动监察大队 | 2023年4-8月 | |
市卫生健康局 | 2023001 | 2023年定州市卫生健康局随机抽查001 | 001号 | 2023年定州市卫生健康局医疗单位随机抽查001 | 定向 | 7% | 按照国家卫生健康委双随机抽查事项 | 检查对象名录库 | . | . | 4-10月 |
税务局 | 2022001 | 2023年度市级税务重点稽查对象随机抽查001 | 001号 | 2023年度市级税务重点稽查对象随机抽查 | 定向 | 20% | 《定州市税务局随机抽查执法事项清单》规定的事项 | 市级重点稽查对象 | 稽查局 | 1-6月 | |
统 计 局 |
2023001 | 定州市统计局2023年双随机抽查计划 | 001号 | 统计局2023年双随机抽查计划 | 定向 | 0.03 | 调查对象依法提供统计资料情况检查。调查对象依法建立原始记录、统计台账和统计资料管理制度情况检查。 | 全市正常生产经营四上企业2021、2022年度抽查过的除外 | 执法监督科 | 投资科、贸易科、服务业、综合科。 | 4-11月 |
医 疗 保 障 局 |
2023001 | 2023年定州市医保局对协议医疗机构基本医疗保险服务活动的监督检查的随机抽查001 | 001号 | 2023年定州市医保局内部联合随机抽查 | 定向 | 10% | 《定州市医疗保障随机抽查市场监管执法事项清单》规定的事项 | 对全市已签订协议的医疗机构实施检查 | 基金监管科 | 医药价格招标科、监控稽核科 | 2023年6月至11月 |
2023002 | 2023年定州市医保局对协议药店基本医疗保险服务活动的监督检查的随机抽查002 | 002号 | 2023年定州市医保局内部联合随机抽查 | 定向 | 10% | 《定州市医疗保障随机抽查市场监管执法事项清单》规定的事项 | 对全市已签订协议的药店实施检查 | 基金监管科 | 医药价格招标科、监控稽核科 | 2023年6月至11月 | |
气象局 | 2023001 | 2023年定州市气象灾害 防御工作暨雷电灾害防 御活动部门 联合抽查001 | 001号 | 2023年定 州市气象 灾害防御 工作暨雷 电灾害防 御活动随 机抽查 | 定向 | 5% | 气象灾 害防御 工作、 雷电灾 害防御 活动 | 防单安管 害点雷监 灾"防点 象重、重象 气御位全对 | . | . | 5月-6月 |
财政局 | 2023001 | 2023年市财政局会计信息质量随机抽查001 | 001号 | 2023年会计信息质量监督检查 | 定向 | 按照省财政厅要求确定 | 单位执行《中华人民共和国会计法》等法律法规情况 | 按照省财政厅要求确定 | 监督科 | 会计科 | 8月至10月 |
烟草 | 2023001 | 保定市烟草专卖局定州稽查大队2023年市场监管随机检查计划001 | 001号 | 保定市烟草专卖局定州稽查大队2023年市场监管随机检查 | 定向 | 20% | 1、零售许可证后续监管 2、查处涉烟违法行为 |
定州辖区卷烟零售户 | 专卖监督管理科 | . | 1月至12月 |
司法局 | 2022001 | 2023年市司法局对法律服务场所经营活动的监督检查的随机抽查001 | 001号 | 2023年市司法局对法律服务场所经营活动的监督检查的随机抽查 | 定向 | 0.4 | 《定州市司法局随机抽查市场监管执法事项清单》规定的事项 | 全市法律服务机构 | 公共法律服务科 | . | 6月至9月 |
民政局 | 2023001 | 2023年市民政局内 部联合随机抽查001 |
001号 | 2023年定州市 内部联合随机 抽查 |
定向 | 100% | 公墓经营管理制度是否健全;证照是否齐全有效;是否存在炒买炒卖等违规经营现象;是否存在违规预售现象;是否违反公墓建设标准;是否违规建有家族墓穴;是否未经许可改变许可内容。 | 全市经营性公 墓(定州市中 山福寿园) |
社会事务 办公室 |
殡葬管理所 | 4月-9月 |
2023002 | 2023年市民政局内 部联合随机抽查002 |
002号 | 2023年定州市 内部联合随机 抽查 |
定向 | 3% | 对社会组织拒不接受或者不按照规定接受监督检查、超出章程规定的宗旨和业务范围进行活动、违反规定设立分支机构、代表机构、涉企收费等方面进行检查。 | 全市社会团体,民办非企业 | 社会组织 办公室 |
. | 2023年9月 |
|
科技局 | 2023001 | 2023年定州市科学技术局食盐专营随机抽查001 | 001号 | 2023年定州市科学技术局食盐专营随机抽查 | 定向 | 5% | 对涉盐生产经营有关单位、个人开展监督检查 | 工业盐加工流通企业,食盐批发、零售单位和个体 | 盐业管理科 | . | 4月至5月 |
2023002 | 2023年定州市科学技术局食盐专营随机抽查002 | 002号 | 2023年定州市科学技术局食盐专营随机抽查 | 定向 | 5% | 对涉盐生产经营有关单位、个人开展监督检查 | 工业盐加工流通企业,食盐批发、零售单位和个体 | 盐业管理科 | . | 9月至10月 | |
消 防 |
2023001 | 2023年定州市消防救援大队双随机检查001 | 001号 | 2023年定州市消防救援大队双随机检查 | 不定向 | 依据方案确定 | 按照本部门抽查事项清单确定抽查事项 | 消防监督库 | . | . | 1-12月 |
金 融 办 |
2023001 | 2023年定州市地方金融监督管理局内部联合随机抽查001 | 001号 | 2023年定州市内部联合随机抽查 | 定向 | 10% | 《定州市地方金融监督管理局随机抽查事项清单》 | 2023年1月3日前登记设立、已成立状态的地方金融机构 | 金融科 | 金融办公室 | 7月至8月 |
二 门联合随机抽查工作计划 | . | ||||||||||
抽查计划编号 | 抽查计划名称 | 抽查任务编号 | 抽查任务名称 | 抽查 类型 |
抽查比例 | 抽查事项 | 抽查对象范围 | 发起部门 | 联合部门 | 抽查时间 | . |
联2023001 | 2023年定州市部门联合随机抽查009 | 联001号 | 以实施方案名称为准 | 定向 | 10% | 对旅馆业登记、治安情况的检查 | 2023年2月26日前登记设立、已成立状态的旅馆 | 公安局 | 市场监管领域相关部门 | 3月 | . |
联2023002 | 2023年定州市部门联合抽查001 | 联002号 | 关于对客运市场开展跨部门双随机一公开联合抽查的实施方案 | 定向 | 20% | 本次抽查确定的联合抽查事项清单 | 依各参与部门需求确定 | 交通运输局 | 市场监管局 | 3-4月 | . |
联2023003 | 定州市应急管理局2023年度工贸行业部门联合随机抽查01 | 联003号 | 定州市应急管理局2023年度工贸行业部门联合随机抽查 | 定向 | 根据局执法计划要求确定 | 本次抽查确定的联合抽查事项清单 | 工贸企业、危险化学品及相关企业 | 定州市应急管理局 | 定州市市场监督管理局等 | 4月-6月 | . |
联2023004 | 2023年市场监管领域部门联合抽查 | 联004号 | 2023年市场监管领域部门联合抽查 | 不定向 | 按方案确定 | 本次抽查确定的联合抽查事项清单 | 依各参与部门需求确定 | 市场监管局 | 市场监管领域相关部门 | 4-6月 |
. |
联2023005 | 2023年定州市部门联合随机抽查011 | 联005号 | 以实施方案名称为准 | 定向 | 按方案确定 | 参与部门抽查事项清单中涉及的事项 | 按方案确定 | 人社局 | 市场局 | 4-8月 | . |
联2023006 | 2022年定州市农业农村局部门联合抽查 | 联006号 | 对全市兽药经营企业进行联合抽查工作的实施方案 | 定向 | 5% | 参与部门抽查事项清单中涉及的事项 | 依各参与部门需求确定 | 市农业农村局 | 市市场监督管理局 | 4至9月份 | . |
联2023007 | 2022年定州市城管局联合抽查 | 联007号 | 以实施方案名称为准 | 定向 | 3%以上 | 本次抽查确定的联合抽查事项清单(市政三级资质) | 依各参与部门需求确定 | 城管局 | 市场监管领域相关部门 | 5月-6月 | . |
联2023008 | 2022年定州市城管局联合抽查 | 联008号 | 以实施方案名称为准 | 定向 | 3%以上 | 本次抽查确定的联合抽查事项清单(燃气) | 依各参与部门需求确定 | 城管局 | 市场监管领域相关部门 | 9月-10月 | . |
联2023009 | 2023年定州市城管局联合抽查003 | 联009号 | 以实施方案名称为准 | 定向 | 3%以上 | 本次抽查确定的联合抽查事项清单(建筑工地扬尘) | 依各参与部门需求确定 | 定州市城管局 | 市住建局、市场监督管理局 | 6月-7月 | . |
联2023010 | 2023年定州市城管局联合抽查004 | 联010号 | 以实施方案名称为准 | 定向 | 3%以上 | 本次抽查确定的联合抽查事项清单(房地产市场) | 依各参与部门需求确定 | 定州市城管局 | 市住建局、市场监督管理局 | 6月-7月 | . |
联2023011 | 2023年定州市文化广电和旅游局部门联合双随机抽查05 | 联011号 | 关于对旅行社开展部门联合“双随机”抽查的实施方案 | 定向 | 20% | 本次抽查确定的联合抽查事项清单 | 全市范围内旅行社 | 定州市文化广电和旅游局 | 市场监督管理局、交通局 | 2-3月 | . |
联2023012 | 2023年定州市文化广电和旅游局部门联合双随机抽查06 | 联012号 | 关于对网吧开展部门联合“双随机”抽查的实施方案 | 定向 | 30% | 本次抽查确定的联合抽查事项清单 | 全市范围内网吧 | 定州市文化广电和旅游局 | 公安局、消防大队、市场监督管理局 | 年8-9月 | . |
联2023013 | 2023年定州市文化广电和旅游局部门联合双随机抽查07 | 联013号 | 关于对娱乐场所开展部门联合“双随机”抽查的实施方案 | 定向 | 20% | 本次抽查确定的联合抽查事项清单 | 全市范围内娱乐场所 | 定州市文化广电和旅游局 | 公安局、消防大队、市场监督管理局 | 11-12月 | . |
联2023014 | 定州市应急管理局2023年度危化行业部门联合随机抽查02 | 联014号 | 定州市应急管理局2023年度工贸行业部门联合随机抽查 | 定向 | 根据局执法计划要求确定 | 本次抽查确定的联合抽查事项清单 | 工贸企业、危险化学品及相关企业 | 定州市应急管理局 | 市场监督管理局 | 10月-12月 | . |
