2022年10月事实无人抚养儿童基本生活费发放明细表

发布时间:2022年10月21日 信息来源: 字体:
序号 乡镇 人数 每人每月金额(元) 金额
1 南城区 11 1300 13097
2 北城区 5 1300 5565
3 西城区 10 1300 13000
4 留早镇 19 1300 23557
5 清风店 19 1300 23982
6 庞村镇 7 1300 8810
7 砖路镇 11 1300 13941
8 明月店 13 1300 15984
9 叮咛店 15 1300 18920
10 东亭镇 12 1300 15534
11 大辛庄 17 1300 20366
12 东旺镇 3 1300 3900
13 高蓬镇 11 1300 14300
14 邢邑镇 19 1300 23761
15 李亲顾 23 1300 29900
16 子位镇 12 1300 15020
17 长安路 20 1300 24273
18 开元镇 11 1300 14300
19 周村镇 16 1300 19968
20 东留春 6 1300 7800
21 号头庄 10 1300 13000
22 杨家庄 12 1300 15241
23 息冢镇 15 1300 18820
24 西城乡 7 1300 9100
25 大鹿庄乡 13 1300 16900
  合计 317人   399039元
监督电话0312-2611234 共计:叁拾玖万玖仟零叁拾玖元整
关于本站 | 网站声明 | 网站地图 | 联系我们
定州市人民政府
网站标识码:1306820002
冀ICP备07026536号   冀公网安备 13068202000060号