2022年10月残疾人两项补贴发放汇总表

发布时间:2022年10月24日 信息来源: 字体:
2022年10月残疾人两项补贴发放汇总表
序号 乡镇 困难残疾人生活补贴 重度残疾人护理补贴
人数(人) 保障标准(元/月) 金额(元) 人数(人) 保障标准(元/月) 金额(元)
1 北 城 区 238 66 15708 540 60 32400
2 大鹿庄乡 476 66 31416 761 60 45660
3 大 辛 庄 241 66 15906 434 60 26040
4 叮咛店镇 517 66 34122 666 60 39960
5 东留春乡 252 66 16632 494 60 29640
6 东 亭 镇 230 66 15180 427 60 25620
7 东 旺 镇  257 66 16962 531 60 31860
28 高 蓬 镇 357 66 23562 512 60 30720
9 号头庄乡 355 66 23430 516 60 30960
10 开 元 镇 401 66 26466 706 60 42360
11 李亲顾镇 217 66 14322 512 60 30720
10 留 早 镇 396 66 26136 665 60 39900
13 明月店镇 368 66 24288 537 60 32220
14 南 城 区 298 66 19668 700 60 42000
15 庞 村 镇 347 66 22902 541 60 32460
16 清风店镇 286 66 18876 583 60 34980
17 西 城 区 288 66 19008 598 60 35880
18 西 城 乡 256 66 16896 395 60 23700
19 息 冢 镇 224 66 14784 470 60 28200
20 邢 邑 镇 248 66 16368 418 60 25080
21 杨家庄乡 273 66 18018 437 60 26220
22 长 安 办 357 66 23562 582 60 34920
23 周 村 乡 292 66 19272 510 60 30600
24 砖 路 镇 298 66 19668 526 60 31560
25 子 位 镇 201 66 13266 385 60 23100
总计 7673 66 506418 13446 60 806760
共计 ¥1,313,178.00 壹佰叁拾壹万叁仟壹佰柒拾捌元整
关于本站 | 网站声明 | 网站地图 | 联系我们
定州市人民政府
网站标识码:1306820002
冀ICP备07026536号   冀公网安备 13068202000060号