2025年8月事实无人抚养儿童发放汇总表

发布时间:2025年08月29日 信息来源: 字体:
事实无人抚养的儿童基本生活补贴发放汇总表
2025年8月
序号 乡镇 人数 每人每月金额(元) 金额
1 南城区 13 1530 18527
2 北城区 5 1530 7261
3 西城区 7 1530 10710
4 留早镇 18 1530 26392
5 清风店 22 1530 32562
6 庞村镇 2 1530 2740
7 砖路镇 8 1530 12240
8 明月店 9 1530 12034
9 叮咛店 12 1530 17720
10 东亭镇 15 1530 22844
11 大辛庄 19 1530 27721
12 东旺镇 3 1530 4590
13 高蓬镇 7 1530 10710
14 邢邑镇 13 1530 19890
15 李亲顾 19 1530 29070
16 子位镇 7 1530 10390
17 长安路 19 1530 26045
18 开元镇 12 1530 18360
19 周村镇 13 1530 19250
20 东留春 2 1530 3060
21 号头庄 8 1530 12240
22 杨家庄 6 1530 8791
23 息冢镇 17 1530 25270
24 西城乡 7 1530 10710
25 大鹿庄乡 7 1530 10710
  合计 270人   399837
  共计:叁拾玖万玖仟捌佰叁拾柒元整
关于本站 | 网站声明 | 网站地图 | 联系我们
定州市人民政府
网站标识码:1306820002
冀ICP备07026536号   冀公网安备 13068202000060号