定州市人民政府
 
2021年度7-9月高龄津贴发放明细
发布时间:2021-12-15    来源:     
【字体: 】    打印
 
序号 乡镇 80-89周岁(20元/月) 90-99周岁(30元/月) 100周岁(600元/月) 合计
人数(人) 金额(元) 人数(人) 金额(元) 人数(人) 金额(元) 人数(人) 金额(元)
1 留早镇 812 47580 151 13110 4 7200 967 67890
2 东亭镇 570 33340 106 9270 2 3600 678 46210
3 东旺镇 613 36020 92 8100 3 5400 708 49520
4 号头庄乡 625 36320 118 10260 5 9000 748 55580
5 邢邑镇 633 37160 112 9810 4 7200 749 54170
6 叮咛店镇 962 56460 184 16080 7 12600 1153 85140
7 开元镇 557 33060 76 6630 0 0 633 39690
8 息仲镇 600 35080 114 10020 3 5400 717 50500
9 子位镇 666 39720 127 11070 3 4800 796 55590
10 南城区 1037 60660 162 13740 6 10200 1205 84600
11 高蓬镇 721 42340 104 9150 5 9000 830 60490
12 李亲顾镇 681 39920 109 9390 1 1800 791 51110
13 西城区 983 57360 146 12540 3 5400 1132 75300
14 北城区 983 57300 121 10650 4 7200 1108 75150
15 明月店 531 31300 79 6780 1 1800 611 39880
16 大鹿庄 841 49400 112 9780 3 5400 956 64580
17 大辛庄镇 571 33360 88 7500 1 1800 660 42660
18 清风店 839 49000 113 9870 6 10800 958 69670
19 庞村镇 846 49160 137 12000 3 5400 986 66560
20 周村镇 663 38900 114 9780 2 3600 779 52280
21 砖路镇 817 47340 113 9720 2 3600 932 60660
22 西城乡 515 29840 84 7350 1 1800 600 38990
23 杨家庄 599 35080 106 9330 2 3600 707 48010
24 长安办 740 43100 96 8130 3 5400 839 56630
25 东留春 602 34760 138 12000 4 7200 744 53960
26 集中供养 5 300         5 300
合计: 18012 1053860 2902 252060 78 139200 20992 1445120
总计(大写) 壹佰肆拾肆万伍仟壹佰贰拾元整
关于本站 | 网站声明 | 网站地图 | 联系我们
定州市人民政府
网站标识码:1306820002
冀ICP备07026536号   冀公网安备 13068202000060号