定州市人民政府
 
2021年度10-12月高龄津贴发放明细
发布时间:2021-12-15    来源:     
【字体: 】    打印
 
序号 乡镇 80-89周岁(20元/月) 90-99周岁(30元/月) 100周岁(600元/月) 合计
人数(人) 金额(元) 人数(人) 金额(元) 人数(人) 金额(元) 人数(人) 金额(元)
1 留早镇 819 47700 153 13170 4 7200 976 68070
2 东亭镇 570 33460 101 8850 2 3600 673 45910
3 东旺镇 611 36020 92 8100 3 5400 706 49520
4 号头庄乡 616 35820 125 10740 5 7800 746 54360
5 邢邑镇 634 37300 112 9900 5 7800 751 55000
6 叮咛店镇 945 55380 175 15300 7 12600 1127 83280
7 开元镇 554 32820 77 6870 0 0 631 39690
8 息仲镇 595 34840 124 10530 3 5400 722 50770
9 子位镇 678 39900 129 11370 3 5400 810 56670
10 南城区 1034 60740 172 14940 7 12600 1213 88280
11 高蓬镇 725 42580 110 9420 5 9000 840 61000
12 李亲顾镇 684 40340 111 9840 1 1800 796 51980
13 西城区 992 57860 150 12870 4 6000 1146 76730
14 北城区 1007 58820 130 11130 4 6000 1141 75950
15 明月店 539 31720 76 6630 1 1800 616 40150
16 大鹿庄 854 49680 112 9660 3 4200 969 63540
17 大辛庄镇 594 34420 92 7920 1 1800 687 44140
18 清风店 853 49280 116 10140 6 10200 975 69620
19 庞村镇 857 50160 150 12720 3 4200 1010 67080
20 周村镇 672 39260 108 9510 3 5400 783 54170
21 砖路镇 810 47550 121 10260 4 7200 935 65010
22 西城乡 520 30560 85 7140 1 1800 606 39500
23 杨家庄 603 35440 110 9480 2 3600 715 48520
24 长安办 763 44160 104 8760 3 5400 870 58320
25 东留春 594 35160 140 12180 4 7200 738 54540
26 集中供养 5 260 0 0 0 0 5 260
合计: 18128 1061230 2975 257430 84 143400 21187 1462060
总计(大写) 壹佰肆拾陆万贰仟零陆拾元整
关于本站 | 网站声明 | 网站地图 | 联系我们
定州市人民政府
网站标识码:1306820002
冀ICP备07026536号   冀公网安备 13068202000060号