定州市开元镇人民政府2023年度政府信息公开工作年度报告
 
一、总体情况
2023年,我镇在市委、市政府的正确指导下,按照公开、公正、规范、高效、便民的基本要求,坚持依法公开、真实公正、讲求实效、利于监督的原则,扎实推进政府信息公开工作,切实保障人民群众的知情权、参与权、监督权。
(一)主动公开
2023年我镇主动公开信息28条,主要有决策部署落实情况:及时公开镇重点工作落实完成情况;财政预算决算、资金使用情况,面向社会公开,接受社会监督;全年行政许可办理结果共计发布193件信息。
(二)依申请公开
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,我镇建立了依申请制度,收到依申请公开及时由领导签批转到相关股室,2023年未收到群众提交的依申请公开。
(三)政府信息管理
2023年信息公开办公室严格落实信息公开制度,明确信息公开具体流程及内容把关工作,安排专职人员负责信息公开,所有公开的信息均经过股室负责人、分管领导和办公室的审查后发布。确保本部门信息公开工作依法、及时、准确、有序开展。
(四)政府信息公开平台建设
我镇需要公开的栏目全部开设,信息来源由各科室提供,信息员初核,分管领导终核,才能公开。做到信息谁提供、谁负责原则。
(五)监督保障
我镇对政务公开工作高度重视,成立了由一把手任组长,分管领导任副组长,各科室负责人任成员的政务公开领导小组。根据上级考核要求,定期开展政府信息公开自查工作,确保政府信息及时公开。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | 
| 规章 | 0 | 0 | 0 | 
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 | 
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 193 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 0 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
五、存在的主要问题及改进情况
我镇高度重视政务公开工作,但在实践中与该项工作的高标准、严要求相比,还存在一些不足,主要是信息公开工作制度不够完善,政府信息公开的全面性有待提升,信息审核把关还不够严等问题。下一步,我镇在遵循保密法的前提下,自信息形成之时即明确标注“是否公开”、“公开时限”等,做好源头认定和审核把关,积极探索信息公开渠道和方式,强化信息的时效性和工作规范化,确保我镇政府信息公开工作高质量发展,在信息报送上严格遵守“审核制度”,确保信息准确性、严谨性。
六、其他需要报告的事项
2023年度没有产生信息公开处理费。  
附件:开元镇2023年政府信息公开工作年度报告


