定州市住房公积金管理中心2020年度政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
一年来,中心认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,按照《中华人民共和国政府信息公开条例》和省委、市委关于政府信息公开工作的有关决策部署,坚持提高效能、服务群众的理念,通过报纸、门户网站、手机APP、微信公众号等多种渠道,及时公开信息,加强政策宣传,方便群众查询,积极回应社会关切,扩大社会公众参与,扎实做好决策、执行、管理、服务、结果公开工作,不断提升信息公开水平。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》的有关规定,现将中心2020年政府信息公开年度报告编制和公布工作有关情况报告如下:统计期限自2020年1月1日起至2020年12月31日止。如对本报告有疑问,可与中心办公室联系(地址:定州市明月南街1号农行四楼,邮编:073000,电话:0312-2328678,电子邮箱:dzszfgjj@163.com)。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | ||||
| 信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 | |
| 规章 | 0 | 0 | 0 | |
| 规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(五)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
| 行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
| 其他对外管理服务事项 |  0 |  0 |  0 | |
| 第二十条第(六)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
| 行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
| 行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(八)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
| 行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
| 第二十条第(九)项 | ||||
| 信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
| 政府集中采购 | 2 | 687.72万元 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 |  0 |  0 | 0  | 0  |  0 |  0 | 0  | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 |  0 |  0 | 0  |  0 | 0  |  0 | 0  | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 |  0 | 0  |  0 | 0  | 0  | 0  |  0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) |  0 |  0 |  0 |  0 | 0  |  0 |  0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 |  0 |  0 | 0  | 0  | 0  | 0  | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
五、存在的主要问题及改进情况
    一年来,中心通过有效推进工作,进一步完善了信息公开依法推进管理机制,信息公开水平得到了显著提高,但与上级要求和群众期盼仍有一定差距,存在的主要问题:一是信息更新不够及时;二是从事政府信息公开工作人员业务水平还有待加强,有关部门应组织培训;下一步中心将增强信息公开责任意识,及时公开相关内容,加强信息公开人员培训,提高信息公开水平,提高公众对公积金中心信息公开的知晓率和参与度。
六、其他需要报告的事项
 无。
                                                    2021年1月11日


