定州市妇幼保健院卫生材料费用公示
| 定州市妇幼保健院卫生材料费用公示 | |||||
| 序号 | 费用名称 | 单位 | 单价 | 国家医保编码 | 医保等级 |
| 1 | 5.5横向连接装置02F0-05 70 | 根 | 60.00 | C03250808900004116550000075 | 乙类 |
| 2 | 5.5加长型单轴椎体钉6.0*50 F0-05 | 根 | 495.00 | C03250508901021116550000094 | 乙类 |
| 3 | 5.5加长型单轴椎体钉6.5*50 F0-05 | 根 | 495.00 | C03250508901021116550000127 | 乙类 |
| 4 | 5.5加长型多轴椎体钉6.0*45 F0-05 | 根 | 550.00 | C03250508901055116550000148 | 乙类 |
| 5 | 5.5加长型多轴椎体钉7.0*40 F0-05 | 个 | 550.00 | C03250508901055116550000179 | 乙类 |
| 6 | 爱尔创瓷倍健氧化锆 | 个 | 285.00 | C07060114405003014340000001 | 丙类 |
| 7 | β-磷酸三钙生物陶瓷TK-G3550-2 | 盒 | 2273.00 | C03470310900000102570000036 | 乙类 |
| 8 | β-磷酸三钙生物陶瓷TK-G3550-3 | 盒 | 3410.00 | C03470310900000102570000033 | 乙类 |
| 9 | β-磷酸三钙生物陶瓷TK-G3550-5 | 盒 | 5684.00 | C03470310900000102570000023 | 乙类 |
| 10 | 保持器I型舌弓式缺隙保持器 | 个 | 200.00 | C07110114800000194420000001 | 丙类 |
| 11 | 保持器I型(丝圈缺陷保持器)I型 | 个 | 160.00 | C07110114800000194420000001 | 丙类 |
| 12 | 不可吸收带线锚钉NT.SP.T2050N 5.0*16 | 根 | 1340.00 | C03010107601002058040000059 | 乙类 |
| 13 | 不可吸收带线锚钉SAA-B-S D*L=5.0*16 2 L1=100 | 个 | 1340.00 | C03010107601002058040000006 | 乙类 |
| 14 | 不可吸收全缝线锚钉ASA25 15 D 2 1100 | 个 | 2002.00 | C03010107604002002730000060 | 乙类 |
| 15 | 玻璃离子水门汀-IX-GC A3粉15g液8g | 盒 | 415.00 | C07040114103001061060000054 | 丙类 |
| 16 | 玻璃离子水门汀-IX-GCA2 粉15g液8g | 盒 | 308.00 | C07040114103001061060000053 | 丙类 |
| 17 | 玻璃离子体水门汀-尚齿单粉包装20g | 瓶 | 6.50 | C07040114103001003390000003 | 丙类 |
| 18 | 玻璃离子体水门汀-尚齿单液包装 | 瓶 | 4.90 | C07040114103001003390000004 | 丙类 |
| 19 | 半月板衬垫62*43*h=6 KPSF | 个 | 3140.00 | C03420310703010018840000287 | 乙类 |
| 20 | 半月板衬垫KPSF 68*45*h mm | 个 | 3140.00 | C03420310703010018840000283 | 乙类 |
| 21 | 半月板衬垫KPSF 74*49*h mm | 个 | 3140.00 | C03420310703010018840000186 | 乙类 |
| 22 | 半月板衬垫KPSF71*47*h=6mm | 个 | 3140.00 | C03420310703010018840000227 | 乙类 |
| 23 | 半月板缝合系统NT.SP.P5000 | 个 | 1536.00 | C03070108100001058040000008 | 丙类 |
| 24 | 耻骨上膀胱造瘘套件SV-301440 | 根 | 650.00 | C01060303501003091540000006 | 乙类 |
| 25 | 超声刀具BN-CSD-JS09 | 把 | 380.00 | C14030100501007125310000004 | 乙类 |
| 26 | 超声刀具BN-CSD-WS36 | 把 | 950.00 | C14030100501007019230000004 | 乙类 |
| 27 | 超声隔离透声膜A2 | 只 | 3.50 | C14020200000000085350000003 | 乙类 |
| 28 | 超声隔离透声膜B | 只 | 3.50 | C14020200000000085350000004 | 乙类 |
| 29 | 超声高频外科集成系统超声刀头HARMHAR36CN | 把 | 1499.00 | C14030400502003090980000003 | 乙类 |
| 30 | 超声高频外科集成系统超声刀头HMAF23D | 把 | 680.00 | C14030400501004136320000015 | 乙类 |
| 31 | 超声高频外科集成系统超声刀头HMAF36D | 把 | 680.00 | C14030400501004136320000019 | 乙类 |
| 32 | 超声PACS医用诊断报告胶片A4 | 张 | 3.90 | C14020225900006099540000033 | 乙类 |
| 33 | 超声手术刀系统AH-631-L | 把 | 662.00 | C14030100501003077680000007 | 乙类 |
| 34 | 超声手术刀系统AH-631-S | 把 | 662.00 | C14030100501003077680000008 | 乙类 |
| 35 | 超声治疗增强定位组件CXD2-01 | 套 | 2475.00 | C14020200000000118730000020 | 乙类 |
| 36 | 穿针1-折断臂圆孔LS-CZY-022.0*70 | 根 | 532.00 | C03150208800000026150000584 | 乙类 |
| 37 | 穿针1-折断臂圆孔LS-CZY-022.5*80 | 根 | 532.00 | C03150208800000026150000644 | 乙类 |
| 38 | 重组胶原蛋白辅料HCD02421 | 片 | 25.00 | C17010821605000023750000003 | 乙类 |
| 39 | 导 丝TW-AS418FA | 条 | 600.00 | C02022100300000031330000008 | 乙类 |
| 40 | 导 丝TW-AS418FA | 条 | 600.00 | C02022100300000031330000008 | 乙类 |
| 41 | 导 丝TW-AS418FA | 条 | 600.00 | C02022100300000031330000008 | 乙类 |
| 42 | 胆道用斑马导丝MTN-BM-89/45-A | 根 | 1236.00 | C01021600300003049370001013 | 乙类 |
| 43 | 带缝线可吸收锚钉3.0mm210811 | 个 | 1855.00 | C03010107604005090980000003 | 乙类 |
| 44 | 导光凝胶30g | 支 | 93.00 | C17040100000000092140000017 | 乙类 |
| 45 | 带箍无针缆索LS-WG1.3*450 | 根 | 2100.00 | C03150108800000026150001462 | 乙类 |
| 46 | 动静脉穿刺针16G/25mm | 支 | 2.20 | C10080902600001072040000005 | 丙类 |
| 47 | 单髁膝关节假体系统-半月板衬垫MC I (LM) 0# 4mm | 个 | 1852.00 | C03420810702004004190000055 | 乙类 |
| 48 | 单髁膝关节假体系统-半月板衬垫MC I (LM) 1# 4mm | 个 | 1852.00 | C03420810702004004190000014 | 乙类 |
| 49 | 单髁膝关节假体系统-半月板衬垫MC I (LM) 2# 4mm | 个 | 1852.00 | C03420810702004004190000037 | 乙类 |
| 50 | 单髁膝关节假体系统-半月板衬垫MC I (RM) 0# 4mm | 个 | 1852.00 | C03420810702004004190000007 | 乙类 |
| 51 | 单髁膝关节假体系统-半月板衬垫MC I (RM) 1# 3mm | 个 | 1852.00 | C03420810702004004190000065 | 乙类 |
| 52 | 单髁膝关节假体系统-股骨髁假体CPCFC I 0# | 个 | 2180.00 | C03420610701001004190000001 | 乙类 |
| 53 | 单髁膝关节假体系统-股骨髁假体CPCFC I 1# | 个 | 2180.00 | C03420610701001004190000003 | 乙类 |
| 54 | 单髁膝关节假体系统-股骨髁假体CPCFC I 2# | 个 | 2180.00 | C03420610701001004190000002 | 乙类 |
| 55 | 单髁膝关节假体系统-胫骨平台假体CPCTC I (LM) 17# | 个 | 1945.00 | C03420710701003004190000004 | 乙类 |
| 56 | 单髁膝关节假体系统-胫骨平台假体CPCTC I (LM) 18# | 个 | 1945.00 | C03420710701003004190000013 | 乙类 |
| 57 | 单髁膝关节假体系统-胫骨平台假体CPCTC I (LM) 19# | 个 | 1945.00 | C03420710701003004190000012 | 乙类 |
| 58 | 单髁膝关节假体系统-胫骨平台假体CPCTC I (LM) 20# | 个 | 1945.00 | C03420710701003004190000010 | 乙类 |
| 59 | 单髁膝关节假体系统-胫骨平台假体CPCTC I (RM) 17# | 个 | 1945.00 | C03420710701003004190000001 | 乙类 |
| 60 | 单髁膝关节假体系统-胫骨平台假体CPCTC I (RM) 18# | 个 | 1945.00 | C03420710701003004190000011 | 乙类 |
| 61 | 单髁膝关节假体系统-胫骨平台假体CPCTC I (RM) 19# | 个 | 1945.00 | C03420710701003004190000009 | 乙类 |
| 62 | 多乐氟氟化钠护齿剂(口腔用)10ml/瓶 | 盒 | 260.00 | C07100214700003027530000002 | 丙类 |
| 63 | 动脉采血器3ml 22G*1 | 套 | 12.95 | C16030321500002027630000010 | 乙类 |
| 64 | 动脉瘤夹65 750T | 个 | 1950.00 | C04040111900001012830000120 | 乙类 |
| 65 | 动脉瘤夹65.252T | 个 | 2431.86 | C04040111900001109980000035 | 乙类 |
| 66 | 动脉瘤夹65.762T | 个 | 2431.86 | C04040111900001109980000026 | 乙类 |
| 67 | 动脉瘤夹65.782T | 个 | 2431.86 | C04040111900001109980000018 | 乙类 |
| 68 | 带袢钛板F0201 | 块 | 2079.00 | C03060108000000034070000001 | 乙类 |
| 69 | 带袢钛板NT.SP.T5223 3.3*13 | 个 | 2099.00 | C03060108000000058040000001 | 乙类 |
| 70 | 带袢钛板NT.SP.T5441 3.8*12 | 个 | 1705.00 | C03060208000000058040000050 | 乙类 |
| 71 | 带袢钛板-纽扣钛板BPM-A 12*7 | 个 | 1713.00 | C03060208000000018840000011 | 乙类 |
| 72 | 电切镜手术电极DS-Ⅱ-01 | 个 | 3500.00 | C01031604000002102610000001 | 乙类 |
| 73 | 导丝 RF*GA35153M | 条 | 204.00 | C02070600300000031330000033 | 乙类 |
| 74 | 导丝RF*GA35153M | 套 | 204.00 | C02070600300000031330000033 | 乙类 |
| 75 | 导丝RF*PA35263M | 套 | 285.00 | C02070600300000031330000112 | 乙类 |
| 76 | 导丝TW-AS418FA | 条 | 600.00 | C02022100300000031330000008 | 乙类 |
| 77 | 导丝TW-AS418XA | 条 | 600.00 | C02022100300000031330000006 | 乙类 |
| 78 | 顶丝DFII 5.5 | 个 | 25.00 | C03250708902002106670000003 | 乙类 |
| 79 | 电生理电极导管401434 | 个 | 1080.00 | C02010800400001054050000300 | 乙类 |
| 80 | 带锁髓内钉-股骨髁上钉DDSV Φ9*300mm | 个 | 1171.80 | C03130508603008018840000191 | 乙类 |
| 81 | 带锁髓内钉-盖帽GM I M12*42mm | 个 | 20.00 | C03131108603002018840000100 | 乙类 |
| 82 | 带锁髓内钉-盖帽GM II M11*14mm | 个 | 20.00 | C03131108603002018840000102 | 乙类 |
| 83 | 带锁髓内钉-盖帽GM II M8*14mm | 个 | 20.00 | C03131108603002018840000148 | 乙类 |
| 84 | 带锁髓内钉-盖帽GM II M8*17mm | 个 | 20.00 | C03131108603002018840000110 | 乙类 |
| 85 | 带锁髓内钉-盖帽GM VI M6*8mm | 个 | 20.00 | C03131108603002018840000118 | 乙类 |
| 86 | 带锁髓内钉-拉力螺钉LDIV φ11*100mm | 枚 | 50.00 | C03131108603010018840000095 | 乙类 |
| 87 | 带锁髓内钉-锁钉-螺旋锁钉SD VI φ10.3*100mm | 枚 | 50.00 | C03131108603008018840000149 | 乙类 |
| 88 | 带锁髓内钉-锁钉-螺旋锁钉SD VI φ10.3*105mm | 枚 | 50.00 | C03131108603008018840000101 | 乙类 |
| 89 | 带锁髓内钉-锁钉-螺旋锁钉SD VI φ10.3*80mm | 枚 | 50.00 | C03131108603008018840000132 | 乙类 |
| 90 | 带锁髓内钉-锁钉-螺旋锁钉SDVI φ10.3*85mm | 个 | 50.00 | C03131108603008018840000158 | 乙类 |
| 91 | 带锁髓内钉-锁钉-螺旋锁钉SDVI φ10.3*90mm | 个 | 50.00 | C03131108603008018840000160 | 乙类 |
| 92 | 带锁髓内钉-锁钉-螺旋锁钉SDVI φ10.3*95mm | 个 | 50.00 | C03131108603008018840000152 | 乙类 |
| 93 | 带锁髓内钉-锁钉SD I φ4.8*30mm | 个 | 20.00 | C03131108603004018840000458 | 乙类 |
| 94 | 带锁髓内钉-锁钉SD I φ4.8*35mm | 个 | 20.00 | C03131108603004018840000624 | 乙类 |
| 95 | 带锁髓内钉-锁钉SD I φ4.8*40mm | 枚 | 20.00 | C03131108603004018840000636 | 乙类 |
| 96 | 带锁髓内钉-锁钉SD I φ4.8*45mm | 个 | 20.00 | C03131108603004018840000700 | 乙类 |
| 97 | 带锁髓内钉-锁钉SD X φ5.0*40mm | 枚 | 20.00 | C03131108603004018840000549 | 乙类 |
| 98 | 带锁髓内钉-锁钉SD XI φ4.5*28mm | 枚 | 20.00 | C03131108603004018840000592 | 乙类 |
| 99 | 带锁髓内钉-锁钉SDIV φ5.0*40mm | 枚 | 20.00 | C03131108603004018840000586 | 乙类 |
| 100 | 带锁髓内钉-锁钉SDIV φ5.0*45mm | 枚 | 20.00 | C03131108603004018840000656 | 乙类 |
| 101 | 带锁髓内钉-锁钉SDIV φ5.0*60mm | 枚 | 20.00 | C03131108603004018840000498 | 乙类 |
| 102 | 带锁髓内钉-锁钉SDIX φ7*95mm | 枚 | 20.00 | C03131108603004018840000509 | 乙类 |
| 103 | 带锁髓内钉-锁钉SDV φ4.0*24mm | 枚 | 20.00 | C03131108603004018840000620 | 乙类 |
| 104 | 带锁髓内钉-锁钉SDV φ4.0*26mm | 枚 | 20.00 | C03131108603004018840000625 | 乙类 |
| 105 | 带锁髓内钉-锁钉SDV φ4.0*32mm | 枚 | 20.00 | C03131108603004018840000665 | 乙类 |
| 106 | 带锁髓内钉-锁钉SDV φ4.0*34mm | 枚 | 20.00 | C03131108603004018840000564 | 乙类 |
| 107 | 带锁髓内钉-锁钉SDV φ4.0*42mm | 枚 | 20.00 | C03131108603004018840000680 | 乙类 |
| 108 | 带锁髓内钉-主钉-股骨粗隆间钉DDSIV φ11*200mm | 根 | 1509.00 | C03130508603006018840000741 | 乙类 |
| 109 | 带锁髓内钉-主钉-股骨粗隆间钉DDSIV φ11.5*200mm | 根 | 1509.00 | C03130508603006018840000613 | 乙类 |
| 110 | 带锁髓内钉-主钉-股骨粗隆间钉DDSⅧ φ10*340mm 右 | 枚 | 1509.00 | C03130508603006018840000826 | 乙类 |
| 111 | 带锁髓内钉-主钉-股骨重建钉DDSVI φ10*300mm 左 | 枚 | 1509.00 | C03130508603006018840001003 | 乙类 |
| 112 | 带锁髓内钉-主钉-股骨重建钉DDSVI φ10*340mm 左 | 枚 | 1509.00 | C03130508603006018840000975 | 乙类 |
| 113 | 带锁髓内钉-主钉-股骨髁上钉DDSV φ12*320 | 个 | 1171.80 | C03130508603008018840000148 | 乙类 |
| 114 | 带锁髓内钉-主钉-胫骨钉DDS Ⅱφ8*315mm | 根 | 1436.00 | C03130608603004018840000105 | 乙类 |
| 115 | 带锁髓内钉-主钉-胫骨钉DDSII φ8*285mm | 枚 | 1436.00 | C03130608603004018840000094 | 乙类 |
| 116 | 带锁髓内钉主钉股骨粗隆间钉10*170mm DDSIV | 根 | 1509.00 | C03130508603006018840000646 | 乙类 |
| 117 | 带锁髓内钉主钉股骨粗隆间钉11*240 DDSIV | 根 | 1509.00 | C03130508603006018840000451 | 乙类 |
| 118 | 带锁髓内钉主钉股骨粗隆间钉DDSIV 12*200mm | 根 | 1509.00 | C03130508603006018840000681 | 乙类 |
| 119 | 带锁髓内钉主钉股骨粗隆间钉DDSIV 9*170mm | 根 | 1509.00 | C03130508603006018840000634 | 乙类 |
| 120 | 带锁髓内钉主钉肱骨钉7*225mm DDSIII左 | 根 | 1378.00 | C03130208603010018840000079 | 乙类 |
| 121 | 代型材料(成型片)1.01*20 | 片 | 8.00 | C07070514503000004520000007 | 丙类 |
| 122 | 代型材料(成型片)1.51*14 | 片 | 10.00 | C07070514503000004520000007 | 丙类 |
| 123 | 带线缝合针(医用锦纶单丝线)HM507 | 包 | 28.00 | C14080218400002107580000076 | 乙类 |
| 124 | 带线可吸收骨锚钉系统4.5mm222295 | 个 | 1855.00 | C03010107604005090980000036 | 乙类 |
| 125 | 带线可吸收骨锚钉系统4.75mm222330 | 个 | 1863.00 | C03010107604005090980000064 | 乙类 |
| 126 | 导引导管53610004 | 根 | 398.00 | C02021000400000004460003735 | 乙类 |
| 127 | 导引导管53610009 | 根 | 398.00 | C02021000400000004460003705 | 乙类 |
| 128 | 导引导管53610016 | 根 | 398.00 | C02021000400000004460004096 | 乙类 |
| 129 | 导引导管53610098 | 根 | 398.00 | C02021000400000004460003904 | 乙类 |
| 130 | 导引导管588842P | 条 | 894.00 | C02062600400000089050000041 | 乙类 |
| 131 | 导引导管7980090014B | 根 | 1250.00 | C02062600400000004460000433 | 乙类 |
| 132 | 导引导丝40S019B06 | 根 | 436.00 | C02022100300000004460000025 | 乙类 |
| 133 | 导引导丝GWB185-1 | 根 | 293.00 | C02022100300000091240000013 | 乙类 |
| 134 | 导引鞘830604052 | 条 | 1800.00 | C02062701500002004460000772 | 乙类 |
| 135 | 导引鞘830609002 | 条 | 1521.00 | C02062701500002004460000387 | 乙类 |
| 136 | 带有亲水涂层的可控导丝M001468520 | 个 | 855.00 | C02063700301004113250000013 | 乙类 |
| 137 | 带有亲水涂层的可控导丝M001468540 | 条 | 855.00 | C02063700301004113250000012 | 乙类 |
| 138 | 导引延伸导管20505603 | 条 | 3200.00 | C02021900400000004460000007 | 乙类 |
| 139 | 多轴复位螺钉DFII 6.5*40 | 根 | 699.00 | C03250508901020106670000005 | 乙类 |
| 140 | 多轴复位螺钉DFII 6.5*45 | 根 | 699.00 | C03250508901020106670000019 | 乙类 |
| 141 | 定制式固定义齿威兰德氧化锆 | 个 | 470.00 | C07060114405003014340000002 | 丙类 |
| 142 | 定制式活动义齿总义齿 | 个 | 380.00 | C07060114402002014340000005 | 丙类 |
| 143 | 电子输注泵TR-10-100 | 个 | 45.00 | C14230120200002059770000027 | 乙类 |
| 144 | 电子注药泵-输液装置ZZB-150 | 只 | 36.80 | C14230120200002109390000008 | 乙类 |
| 145 | 儿童牙冠D-LL-5(10颗/盒) | 盒 | 168.00 | C07090214402000105660000072 | 丙类 |
| 146 | 儿童牙冠D-LL-6(10颗/盒) | 盒 | 168.00 | C07090214402000105660000061 | 丙类 |
| 147 | 儿童牙冠D-LR-6(10颗/盒) | 盒 | 168.00 | C07090214402000105660000011 | 丙类 |
| 148 | 儿童牙冠D-UL-5(10颗/盒) | 盒 | 168.00 | C07090214402000105660000043 | 丙类 |
| 149 | 儿童牙冠D-UL-6(10颗/盒) | 盒 | 168.00 | C07090214402000105660000041 | 丙类 |
| 150 | 儿童牙冠D-UR-5(10颗/盒) | 盒 | 168.00 | C07090214402000105660000067 | 丙类 |
| 151 | 儿童牙冠D-UR-6(10颗/盒) | 盒 | 168.00 | C07090214402000105660000025 | 丙类 |
| 152 | 封闭负压引流材料SD-2-15-10-1 | 盒 | 1028.25 | C14171503500000089210000020 | 乙类 |
| 153 | 封堵止血系统EX600 | 个 | 1285.00 | C02071207300004089050000005 | 乙类 |
| 154 | 腓骨远端接骨板4孔右 YSZ66 | 块 | 703.60 | C03111208002018106670000005 | 乙类 |
| 155 | 腓骨远端锁定板YSZ 66 5孔右 | 块 | 703.60 | C03111208002018106670000019 | 乙类 |
| 156 | 腓骨远端锁定板YSZ 66 5孔左 | 块 | 703.60 | C03111208002018106670000007 | 乙类 |
| 157 | 腓骨远端锁定板YSZ 66 6孔左 | 块 | 703.60 | C03111208002017106670000014 | 乙类 |
| 158 | 腓骨远端锁定板I型3孔*73mmYHP0101 | 块 | 1075.00 | C03111208002012018840000424 | 乙类 |
| 159 | 腓骨远端锁定板I型6孔右YHP0101 | 块 | 1075.00 | C03111208002012018840000422 | 乙类 |
| 160 | 腓骨远端锁定板I型YHP0101 3孔*73mm | 块 | 1075.00 | C03111208002012018840000404 | 乙类 |
| 161 | 腓骨远端锁定板I型YHP0101 4孔*86mm右 | 块 | 1075.00 | C03111208002012018840000456 | 乙类 |
| 162 | 腓骨远端锁定板I型YHP0101 9孔*151mm | 块 | 1075.00 | C03111208002012018840000484 | 乙类 |
| 163 | 腓骨远端锁定板I型YHP01015孔*99 右 | 块 | 1075.00 | C03111208002012018840000432 | 乙类 |
| 164 | 腓骨远端锁定板I型YHP01015孔*99mm左 | 块 | 1075.00 | C03111208002012018840000453 | 乙类 |
| 165 | 腓骨远端锁定板I型YHP01016孔左 | 块 | 1075.00 | C03111208002012018840000457 | 乙类 |
| 166 | 腓骨远端锁定加压接骨板-4PT-27 5孔右 | 块 | 486.00 | C03111208003012116550000240 | 乙类 |
| 167 | 复合可吸收骨锚钉AR-1927BCF-45 | 个 | 1852.00 | C03010107604005059390000034 | 乙类 |
| 168 | 复合可吸收骨锚钉AR-2324BCC | 个 | 1812.00 | C03010107604005059390000042 | 乙类 |
| 169 | 氟化泡沫-纳极42g A型1.23% | 盒 | 180.00 | C07100214700001126900000007 | 丙类 |
| 170 | 房间隔穿刺鞘406849 | 个 | 708.00 | C02010105200002054050000080 | 乙类 |
| 171 | 非球面人工晶状体AS0B55LP +18.5D | 枚 | 1018.00 | C08010115104008093060000094 | 乙类 |
| 172 | 非球面人工晶状体AS0B55LP +20.0D | 枚 | 1018.00 | C08010115104008093060000015 | 乙类 |
| 173 | 非球面人工晶状体AS0B55LP +20.5D | 枚 | 1018.00 | C08010115104008093060000070 | 乙类 |
| 174 | 非球面人工晶状体AS0B55LP +21.0D | 枚 | 1018.00 | C08010115104008093060000078 | 乙类 |
| 175 | 非球面人工晶状体AS0B55LP +22.0D | 枚 | 1018.00 | C08010115104008093060000011 | 乙类 |
| 176 | 非球面人工晶状体AS0B55LP +22.5D | 枚 | 1018.00 | C08010115104008093060000007 | 乙类 |
| 177 | 非球面人工晶状体AS0B55LP +23.5D | 枚 | 1018.00 | C08010115104008093060000133 | 乙类 |
| 178 | 非球面人工晶状体AS0B55LP +24.5D | 枚 | 1018.00 | C08010115104008093060000079 | 乙类 |
| 179 | 非顺应性PTCA球囊扩张导管4.0*10 | 根 | 290.00 | C02020500200003091240000081 | 乙类 |
| 180 | 非顺应性PTCA球囊扩张导管4.5*10 | 个 | 290.00 | C02020500200003091240000086 | 乙类 |
| 181 | 非顺应性PTCA球囊扩张导管4.5*15 | 根 | 290.00 | C02020500200003091240000087 | 乙类 |
| 182 | 非吸收性外科缝线B-102真丝缝线2-0(4#) | 根 | 0.30 | C14080218400012037390000015 | 乙类 |
| 183 | 非吸收性外科缝线B-103真丝缝线3-0(1#) | 根 | 0.50 | C14080218400012037390000020 | 乙类 |
| 184 | 非吸收性外科缝线B-201真丝缝线 1(10#) | 根 | 0.34 | C14080218400012037390000014 | 乙类 |
| 185 | 非吸收性外科缝线HP01Z11-013 | 根 | 301.00 | C14080218400009126840000002 | 乙类 |
| 186 | 非吸收性外科缝线NTSBC #2-750(圆1/2弧 11*20) | 根 | 289.00 | C14080218400009058040000003 | 乙类 |
| 187 | 非吸收性外科缝线真丝缝线0(7#) | 根 | 0.50 | C14080218400012037390000022 | 乙类 |
| 188 | 负压引流器YDE 固化型 1000ml | 个 | 28.20 | C14171503500000039450000007 | 乙类 |
| 189 | 固定复位螺钉DF II 6.5*45 | 根 | 629.00 | C03250508901039106670000022 | 乙类 |
| 190 | 固定复位螺钉DFII 6.0*45 | 根 | 629.00 | C03250508901039106670000025 | 乙类 |
| 191 | 固定复位螺钉DFII 6.5*40 | 根 | 629.00 | C03250508901039106670000026 | 乙类 |
| 192 | 固定复位螺钉DFII 6.5*45 | 根 | 629.00 | C03250508901039106670000022 | 乙类 |
| 193 | 跟骨Ⅲ型锁定板YSP010111孔*67mm | 块 | 1102.00 | C03111308002004018840000034 | 乙类 |
| 194 | 跟骨Ⅲ型锁定板YSP010111孔*67mm 右 | 块 | 1102.00 | C03111308002004018840000037 | 乙类 |
| 195 | 股骨柄14E#SQKA-II | 个 | 2600.00 | C03440210702010018840000035 | 乙类 |
| 196 | 股骨柄SQKA-II 10E | 个 | 2600.00 | C03440210702010018840000034 | 乙类 |
| 197 | 股骨粗隆间钉10*200DDSIV | 根 | 1509.00 | C03130508603006018840000439 | 乙类 |
| 198 | 股骨粗隆间钉DDSIV 11*170mm | 根 | 1509.00 | C03130508603006018840000398 | 乙类 |
| 199 | 股骨粗隆间钉DDSIV 12*170mm | 根 | 1509.00 | C03130508603006018840000793 | 乙类 |
| 200 | 根管充填剂(双组份)粉剂10g/瓶 液剂10ml/瓶 | 盒 | 95.00 | C07030414000001059470000002 | 丙类 |
| 201 | 肱骨干骺端I型锁定板10孔*138mmZHX0101 | 块 | 1138.00 | C03110408002012018840000064 | 乙类 |
| 202 | 肱骨干骺端I型锁定板12孔*164mmZHX0101 | 块 | 1138.00 | C03110408002012018840000067 | 乙类 |
| 203 | 肱骨干骺端I型锁定板7孔*100mmZHX0101 | 块 | 1138.00 | C03110408002012018840000066 | 乙类 |
| 204 | 光固化垫底材料1.2ml/支 | 支 | 110.00 | C07050114301000110440000001 | 丙类 |
| 205 | 光固化复合树脂-3M7018A2B/4g | 支 | 208.00 | C07050114301000209090000034 | 丙类 |
| 206 | 光固化复合树脂-3M7018A3B/4g | 支 | 188.00 | C07050114301000209090000051 | 丙类 |
| 207 | 光固化复合树脂-3MP60A3 | 支 | 255.00 | C07050114301000209090000019 | 丙类 |
| 208 | 光固化复合树脂-3MZ250型 A2 4g 1370 | 支 | 139.20 | C07050114301000209090000014 | 丙类 |
| 209 | 光固化正畸粘接用水门汀(富士单粉)单粉15g | 瓶 | 190.00 | C07040114101001061060000010 | 丙类 |
| 210 | 光固化正畸粘接用水门汀(富士单液)单液8g | 瓶 | 215.00 | C07040114101001061060000011 | 丙类 |
| 211 | 肱骨近端加压锁定板-2(纯钛)WGC12Z07 3孔 | 块 | 269.00 | C03110408002008091220000054 | 乙类 |
| 212 | 肱骨近端加压锁定板-2WGC12Z07 | 块 | 895.26 | C03110408003008091220000109 | 乙类 |
| 213 | 肱骨近端锁定板-2 8孔 YSZ 42 | 块 | 748.72 | C03110708002026018840000067 | 乙类 |
| 214 | 肱骨近端锁定板-24孔 YSZ 42 | 块 | 748.72 | C03110408002014106670000003 | 乙类 |
| 215 | 肱骨近端锁定加压接骨板-2PH-2 3孔 | 块 | 548.00 | C03110408002008116550000064 | 乙类 |
| 216 | 肱骨近端V型锁定板3孔*96mmYHP0101 | 块 | 1138.00 | C03110408002008018840000098 | 乙类 |
| 217 | 肱骨近端V型锁定板YHP0101 4孔*108mm | 块 | 1138.00 | C03110408002008018840000095 | 乙类 |
| 218 | 股骨髁假体57*54mm右 KPS | 个 | 1100.00 | C03420110701001018840000091 | 乙类 |
| 219 | 股骨髁假体KPS 63*61mm | 个 | 1100.00 | C03420110701001018840000127 | 乙类 |
| 220 | 股骨髁假体KPS63*59右 | 个 | 1100.00 | C03420110701001018840000128 | 乙类 |
| 221 | 股骨髁假体KPS66*63mm左 | 个 | 1100.00 | C03420110701001018840000140 | 乙类 |
| 222 | 股骨髁上钉DDSV 11*340mm | 根 | 1171.80 | C03130508603008018840000221 | 乙类 |
| 223 | 跟骨头Ⅲ型锁定板11孔*60mmYSP0101 | 块 | 1102.00 | C03111308002004018840000036 | 乙类 |
| 224 | 跟骨头Ⅲ型锁定板YSP0101 11孔*72mm | 块 | 1102.00 | C03111308002004018840000420 | 乙类 |
| 225 | 肱骨远端内侧万向锁定板YW1312孔右代号10 | 块 | 757.60 | C03110408002018089210000070 | 乙类 |
| 226 | 股骨远端外侧髁微创锁定板YZ56 11孔/276/16/5.8左 | 块 | 776.22 | C03110908002012089210000080 | 乙类 |
| 227 | 股骨远端外侧髁微创锁定板YZ56 13孔/316/16/5.8左 | 块 | 776.22 | C03110908002012089210000086 | 乙类 |
| 228 | 股骨远端外侧髁微创锁定板YZ56 9孔/236/16/5.8左 | 块 | 776.22 | C03110908002012089210000064 | 乙类 |
| 229 | 肱骨远端外侧支撑万向锁定板YW053孔右代号10 | 块 | 757.60 | C03110408002018089210000086 | 乙类 |
| 230 | 股骨重建髓内钉II型2.5*400 | 根 | 453.94 | C03130908603008089210000014 | 乙类 |
| 231 | 股骨重建髓内钉II型φ3.5*400 | 个 | 453.94 | C03130908603008089210000013 | 乙类 |
| 232 | 钴基合金雷帕霉素洗脱支架系统LPRPC 2512 | 条 | 848.00 | C02020200114001091240000008 | 乙类 |
| 233 | 钴基合金雷帕霉素洗脱支架系统LPRPC 2515 | 条 | 848.00 | C02020200114001091240000002 | 乙类 |
| 234 | 钴基合金雷帕霉素洗脱支架系统LPRPC 2518 | 条 | 848.00 | C02020200114001091240000041 | 乙类 |
| 235 | 钴基合金雷帕霉素洗脱支架系统LPRPC 2521 | 条 | 848.00 | C02020200114001091240000035 | 乙类 |
