定州市李亲顾中心卫生院4月15日新增颌面外科类诊疗项目收费标准
| 项目编码 | 项目名称 | 计价单位 | 指导价格 | 医保类别 |
| 013306030180000 | 颌面部软组织清创缝合费 | 次 | 162 | 甲类 |
| 013306030180001 | 颌面部软组织清创缝合费-儿童(加收) | 次 | 16.2 | 甲类 |
| 013306030190000 | 口腔颌面部软组织病变切除费(常规) | 部位 | 356 | 甲类 |
| 013306030190001 | 口腔颌面部软组织病变切除费(常规)-儿童(加收) | 部位 | 36 | 甲类 |
| 013306030210000 | 颈部软组织病变切除费(常规) | 单侧 | 965 | 甲类 |
| 013306030630000 | 颌面部间隙感染切开引流费(常规) | 次 | 386 | 甲类 |


