清风店中心卫生院医疗服务项目、价格公示(更新)
| 收费项目名称 | 单位 | 单价 |
| 四肢血管彩色多普勒超声 | 2根血管 | 64.00 |
| 椎管内麻醉 | 2小时 | 242.00 |
| 常规针法 | 次.日 | 18.90 |
| 附睾切除术 | 次 | 372.00 |
| 包皮环切术 | 次 | 192.00 |
| 宫颈息肉切除术 | 次 | 60.00 |
| 经腹子宫肌瘤剔除术 | 次 | 1054.00 |
| 外阴脓肿切开引流术 | 次 | 116.00 |
| 外阴良性肿物切除术 | 次 | 346.00 |
| 前庭大腺囊肿切除术 | 次 | 227.00 |
| 阴道分娩(常规) | 胎/次 | 595.00 |
| 剖宫产(常规) | 胎/次 | 861.00 |
| 剖宫产(复杂) | 胎/次 | 1390.00 |
| 腘窝囊肿切除术 | 次 | 646.00 |
| 骨骼牵引术 | 次 | 101.00 |
| 石膏固定术(大) | 次 | 227.00 |
| 石膏固定术(中) | 次 | 156.00 |
| 乳腺肿物切除术 | 次 | 472.00 |
| 脓肿切开引流术 | 次 | 67.00 |
| 浅表肿物切除术 | 次 | 78.00 |
| 血栓性外痔切除术 | 次 | 360.00 |
| 混合痔外剥内扎术 | 次 | 300.00 |
| 混合痔外剥内扎术(复杂性) | 次 | 375.00 |
| 肛周脓肿一次性根治术 | 次 | 360.00 |
| 床旁彩色多普勒超声检查加收 | 次 | 50.00 |
| 浅表器官彩色多普勒超声检查 | 次 | 40.00 |
| 血栓性外痔切除术(复杂性) | 次 | 435.00 |
| 心脏彩色多普勒超声 | 次 | 100.00 |
| 左心功能测定 | 次 | 41.00 |
| 左心功能测定(增加指标加收) | 次 | 10.00 |
| 常规心电图检查 | 次 | 8.00 |
| 常规心电图检查十二通道加收 | 次 | 10.00 |
| 常规心电图检查床旁心电图加收 | 次 | 20.00 |
| 粪便常规 | 次 | 2.00 |
| 糖化血红蛋白测定 | 次 | 25.00 |
| 血同型半胱氨酸测定 | 次 | 59.00 |
| 腱鞘囊肿切除术 | 次 | 484.00 |
| 肌肉注射 | 次 | 3.70 |
| 肌肉注射(皮试) | 次 | 4.70 |
| 肌肉注射(皮下) | 次 | 3.70 |
| 肌肉注射(皮内) | 次 | 3.70 |
| 静脉注射(静脉采血) | 次 | 5.90 |
| 静脉输液 | 次 | 7.20 |
| 大清创缝合 | 次 | 125.00 |
| 中清创缝合 | 次 | 88.00 |
| 小清创缝合 | 次 | 50.00 |
| 特大换药 | 次 | 50.00 |
| 大换药 | 次 | 31.00 |
| 中换药 | 次 | 19.00 |
| 小换药 | 次 | 7.50 |
| 雾化吸入 | 次 | 3.80 |
| 灌肠 | 次 | 10.00 |
| 清洁灌肠 | 次 | 19.00 |
| 静脉注射 | 次 | 5.90 |
| 妇科特殊治疗妇科臭氧治疗 | 次 | 55.00 |
| 刮宫术 | 次 | 75.00 |
| 刮宫术无痛刮宫 | 次 | 375.00 |
| 关节穿刺术 | 次 | 40.00 |
| 局部浸润麻醉 | 次 | 39.00 |
| 局部浸润麻醉(表面麻醉) | 次 | 10.00 |
| 神经阻滞麻醉不足一小时 | 次 | 93.50 |
| 头皮肿物切除术 | 次 | 383.00 |
| 阑尾切除术 | 次 | 557.00 |
| 肛周常见疾病手术治疗 | 次 | 372.00 |
| 内痔环切术 | 次 | 557.00 |
| 阴囊肿物切除术 | 次 | 271.00 |
| 环状混合痔切除术 | 次 | 540.00 |
| 陈旧性会阴III度裂伤缝合术 | 次 | 743.00 |
| 高位复杂肛瘘挂线治疗 | 次 | 540.00 |
| 宫颈活检术 | 次 | 30.00 |
| 阴道良性肿物切除术 | 次 | 346.00 |
| 肛周脓肿一次性根治术(复杂性) | 次 | 430.00 |
| 脑循环功能治疗 | 次 | 111.00 |
| 睾丸鞘膜翻转术 | 单侧 | 557.00 |
| 卵巢囊肿剔除术 | 单侧 | 743.00 |
| 卵巢切除术 | 单侧 | 743.00 |
| 精索静脉曲张高位结扎术 | 单侧 | 557.00 |
| 大隐静脉高位结扎+剥脱术 | 单侧 | 1054.00 |
| 腹股沟疝修补术 | 单侧 | 557.00 |
| 嵌顿疝复位修补术 | 单侧 | 557.00 |
| 四肢血管彩色多普勒超声(每增加两根加收) | 二根 | 40.00 |
| 颈部血管彩色多普勒超声 | 二根血管 | 48.00 |
| 颈部血管彩色多普勒超声(颈静脉) | 二根血管 | 48.00 |
| 颈部血管彩色多普勒超声(椎动脉) | 二根血管 | 48.00 |
| 颈部血管彩色多普勒超声(每增加两根加收) | 二根血管 | 40.00 |
| 疝修补片 | 个 | 147.00 |
| 一次性使用精密过滤输液器 | 个 | 2.82 |
| 一次性使用精密过滤输液器(TPE)(上海正邦) | 支 | 2.84 |
| 直流电治疗 | 每部位 | 9.00 |
| 微波治疗 | 每部位 | 18.00 |
| 低频脉冲电治疗 | 每部位 | 9.00 |
| 中频脉冲电治疗 | 每部位 | 9.00 |
| 计算机体层成像(CT)平扫 | 部位 | 73.50 |
| 医用干式胶片(11*14) | 片 | 4.71 |
| 静脉输液(自第二瓶起每瓶收) | 瓶 | 2.00 |
| X线摄影成像 | 部位*体位 | 32.00 |
| Ⅰ级护理 | 日 | 50.00 |
| Ⅱ级护理 | 日 | 19.00 |
| Ⅲ级护理 | 日 | 10.00 |
| 住院诊查费 | 日 | 10.00 |
| 普通病房床位费(二人间含卫生间) | 日 | 18.00 |
| 大抢救 | 日 | 243.00 |
| 中抢救 | 日 | 158.00 |
| 小抢救 | 日 | 97.00 |
| 导尿(留置) | 日 | 2.00 |
| 普通病房床位费(三人间含卫生间) | 日 | 14.00 |
| 彩色多普勒超声常规检查 | 项 | 80.00 |
| 彩色多普勒常规检查(妇科) | 项 | 80.00 |
| 彩色多普勒常规检查(产科) | 项 | 80.00 |
| 彩色多普勒常规检查(腹部) | 项 | 80.00 |
| 彩色多普勒常规检查(胃肠道) | 项 | 80.00 |
| 彩色多普勒常规检查(泌尿系) | 项 | 80.00 |
| 氧气吸入 | 小时 | 2.50 |
| 心电监测 | 小时 | 4.00 |
| 静脉输液输液泵加收 | 小时 | 1.00 |
| 椎管内麻醉增加小时加收 | 小时 | 50.00 |
| 麻醉中监测局麻 | 小时 | 18.00 |
| 麻醉中监测阻滞麻醉 | 小时 | 26.00 |
| 静脉输液使用微量泵加收 | 小时 | 1.00 |
| 超声计算机图文报告 | 张 | 10.00 |
| 甲肝五项 | 次 | 148.00 |
| 电解质测定 | 次 | 32.00 |
| 肝功能测定 | 次 | 57.00 |
| 甲型流感病原监测 | 次 | 40.00 |
| B型钠尿肽 | 次 | 105.00 |
| 心肌酶测定 | 次 | 65.80 |
| 便潜血 | 次 | 8.00 |
| 血常规 | 次 | 11.00 |
| 尿液分析 | 次 | 4.50 |
| 血糖测定 | 次 | 5.00 |
| 血脂四项 | 次 | 25.00 |
| 肾功能 | 次 | 14.00 |
| 凝血四项 | 次 | 64.00 |
| 简单充填术 | 每洞 | 30.00 |
| 根管充填术 | 每根管 | 24.00 |
| 冠周炎局部治疗 | 每牙 | 10.00 |
| 门急诊输液观察床费 | 日 | 4.00 |
| 角膜异物剔除术 | 次 | 15.00 |
| 牙面光洁术 | 每牙 | 3.00 |
| 复杂牙拔除术 | 每牙 | 98.00 |
| 口腔局部止血 | 每牙 | 10.00 |
| 口腔局部冲洗上药 | 每牙 | 3.00 |
| 开髓引流术 | 每牙 | 20.00 |
| 牙髓摘除术 | 每根管 | 10.00 |
| 髓腔消毒术 | 每根管 | 14.00 |
| 乳牙拔除术 | 每牙 | 14.40 |


