定州市市场监管系统2026年度随机抽查工作计划 |
||||||||||
| (单位内部联合随机抽查工作计划) | ||||||||||
| 抽查计划编号 | 抽查计划名称 | 抽查任务编号 | 抽查任务名称 | 抽查类型 | 抽查比例 | 抽查事项 | 抽查对象范围 | 发起科室 | 联合科室 | 抽查时间 |
| 2026001 | 2025年定州市市场监管局第一次内部联合双随机抽查001 | 001号 | 2026年定州市市场监管局第一次内部联合双随机抽查 | 不定向 | 根据实施方案确定 | 根据《河北省市场监管局随机抽查事项清单》确定 | 2025年12月31日前设立的各类企业、农专社、个体工商记 | 信用监管科 | 相关科室及分局 | 2026年4月至10月 |
| 2026002 | 2026年定州市市场监管局标准自我声明监督检查 | 002号 | 标准自我声明监督检查 | 定向抽查 | 3% | 企业标准、团体标准 | 企业标准自我声明企业、团体标准自我声明社会团体 | 标准计量科 | 无 | 2026年2月至10月 |
| 2026003 | 2026年定州市市场监管局强制性产品认证获证企业(产品)监督检查 | 003号 | 强制性产品认证获证企业(产品)监督检查 | 定向抽查 | 10% | 强制性产品认证证书使用情况 | 认证证书在有效期内的获证组织 | 标准计量科 | 无 | 2026年1月至7月 |
| 2026004 | 2026年定州市市场监管局计量专项监督检查 | 004号 | 计量专项监督检查 | 定向抽查 | 10% | 能效标识、水效标识、计量单位、在用计量器具 | 能效目录、水效目录、宣传出版、文化教育、加油站、集贸市场、医疗机构等 | 标准计量科 | 无 | 2026年4月至11月 |
| 2026005 | 2026年定州市市场监管局产品质量检查 | 005号 | 2026年产品质量检查 | 定向抽查 | 20% | 产品质量检查 | 羊绒制品销售企业 | 产品质量科 | 各分局 | 2026年1月至12月 |
| 80% | 产品质量检查 | 学生服生产、销售企业 | ||||||||
| 80% | 产品质量检查 | 体育用品生产、销售企业 | ||||||||
| 80% | 产品质量检查 | 防水卷材生产、销售企业 | ||||||||
| 50% | 产品质量检查 | 拖鞋生产、销售企业 | ||||||||
| 20% | 产品质量检查 | 汽配生产、销售企业 | ||||||||
| 2026006 | 2026年定州市市场监管局工业产品获证企业检查 | 006号 | 2026年工业产品获证企业检查 | 定向抽查 | 50% | 工业产品生产许可资格检查、工业产品生产许可证获证企业条件检查 | 获证企业 | 产品质量科 | 2026年4月至9月 | |
| 2026007 | 2026年定州市市场监管局广告领域内部联合随机抽查 | 007号 | 2026年广告领域内部联合随机抽查 | 定向抽查 | 1% | 广告经营者、广告发布者建立、健全广告业务的承接登记、审核、档案管理制度情况的检查 | 2025年12月31日前登记设立、已成立状态的企业 | 网监科 | 2026年3月至5月 | |
| 2026008 | 2026年定州市市场监管局食品销售随机抽查 | 008号 | 2026年定州市市场监管局食品销售随机抽查 | 定向抽查 | 1% | 食品销售监督检查 | 2025年12月31日前登记设立、已成立状态的企业(含网络食品销售企业)、登记备案的小摊点 | 食品流通科 | 2026年5月至6月 | |
| 3% | 特殊食品销售监督检查 | 获证企业 | ||||||||
| 2026009 | 2026定州市市场监管局价格领域双随机抽 | 009号 | 2026年度定州市价格领域双随机抽查 | 定向抽查 | 10% | 执行政府定价、政府指导价情况,明码标价情况及其他价格行为检查 | 本市辖区商业银行 | 价格监督科 | 2026年4-11月 | |
| 100% | 执行政府定价、政府指导价情况,明码标价情况及其他价格行为检查 | 本市水电气企业 | ||||||||
定州市市场监管系统2026年度随机抽查工作计划 |
||||||||||
| (部门联合随机抽查工作计划) | ||||||||||
| 抽查计划 编号 |
抽查计划名称 | 抽查任务 编号 |
抽查任务名称 | 抽查类型 | 抽查 比例 |
抽查事项 | 抽查对象范围 | 发起部门 | 联合部门 | 抽查时间 |
| 联2026001 | 2026年度定州市部门联合抽查048 | 联001 | 餐饮业跨部门联合抽查(社会餐饮) | 定向抽查 | 3% | 市场监管:餐饮服务食品安全监督检查、 特种设备常规监督检查;市商务局:餐饮业管理。 | 社会餐饮经营主体 | 市市场监管局 | 市商务局 | 2026年7-8月 |
| 联2026002 | 2026年度定州市部门联合抽查049 | 联002 | 餐饮业跨部门联合抽查(养老机构) | 定向抽查 | 10% | 市场监管局:餐饮服务食品安全监督检查、 特种设备常规监督检查;市民政局:对养老机构进行监督检查 | 养老机构 | 市市场监管局 | 市民政局 | 2026年4-5月 |
| 联2026003 | 2026年度定州市部门联合抽查050 | 联003 | 餐饮业跨部门联合抽查(学校、幼儿园) | 定向抽查 | 5% | 市场监管局:餐饮服务食品安全监督检查、 特种设备、价格常规监督检查;市教育局:对校园安全工作落实情况的监督 | 学校、幼儿园 | 市市场监管局 | 市教育局 | 2026年4月-10月 |
| 联2026004 | 2026年度定州市部门联合抽查051 | 联004 | 食品生产企业跨部门联合抽查 | 定向抽查 | 5% | 市场监管:食品生产安全监督检查、 特种设备常规监督检查;市生态环境:排放污染物的检查。 | 食品生产企业 | 市市场监管局 | 市生态环境局 | 2026年9-10月 |